Si vous voulez des tableaux de bord simples avec des données provenant directement de chacune de vos sources de données, Plecto est un outil simple et facile à utiliser. Malheureusement, après quelques mois d’utilisation, nos données ont eu besoin d’être nettoyées et il était plus intéressant pour nous d’obtenir des mesures combinées à partir de différentes sources de données, nous sommes donc passés à ClicData.
Vue d'ensemble
Plecto est une plateforme de tableau de bord KPI en temps réel avec des fonctions de gamification et de coaching, conçue pour stimuler l’engagement et la performance des équipes. Elle est idéale pour les ventes, le service client et les centres de contact.
ClicData est une solution BI complète intégrant le data warehouse, l’ETL, la visualisation, l’intégration et l’automatisation, conçue pour répondre aux besoins analytiques globaux.
⚙️ Features | ClicData | Plecto |
|---|---|---|
| Connecteurs de données | 250+, y compris API, bases de données, nuages, fichiers | Plus de 100 intégrations KPI (CRM, téléphonie, help desk) |
| ETL / Data Prep | ETL complet, SQL, Python, jointures, nettoyages | Basic - Formules KPI par glisser/déposer ; pas de SQL/Python |
| Data warehouse | Intégré, extensible jusqu'à 16 To | Pas de data warehouse |
| Data lake | Intégré, extensible jusqu'à 100 To | Pas de data warehouse |
| Editeur de tableaux de bord | Flexibilité totale, basée sur les widgets | Tableaux de bord d'équipe en temps réel, widgets ludiques |
| Editeur de rapports | Flexibilité totale, PDF parfait au pixel près | Pas de designer de Rapports |
| Collaboration / Partage | Alertes, exportations, liens dynamiques | Affichage du tableau de bord en temps réel, concours de performance, notifications |
| Automatisation | Programmation complète, déclencheurs, flux de travail | |
| Intégration de l'IA/ML | Prévisions, OpenAI | Aucun |
| Accès à l'API | API REST complète | Oui - pour les intégrations |
| Support mobile | Interface utilisateur basée sur le web | Tableaux de bord mobiles via un navigateur ; affichage TV/bureau ciblé |
| Intégration du tableau de bord | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Non (principalement des tableaux de bord internes) |
| Exportation / Flux de données | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Exportation automatique de PowerPoint/PDF |

Urvish Vashisht

💲 Coûts | ClicData | Plecto |
|---|---|---|
| Niveau gratuit | Non - Essai gratuit pendant 15 jours | Essai gratuit de 14 jours |
| Plan Basic | 265 $/mois - 5 utilisateurs, 5GB DW, rafraîchissement des données par minute | 185 €/mois - 10 utilisateurs |
| Plan Team | 488 $/mois - 25 utilisateurs, 15GB DW, rafraîchissement des données à la minute | 310 €/mois - 10 utilisateurs |
| Plan Enterprise | 788 $/mois - 50 utilisateurs, 25GB DW, rafraîchissement des données par minute | Tarification personnalisée |
| Plan dédié/personnalisé | Personnalisé - en nuage privé ou sur site | Non disponible |
| Prix par utilisateur | 5 $/utilisateur, 2 $/utilisateur à l'échelle | 18,50-31/utilisateur/mois selon le plan |
| Tarification du stockage (lac / entrepôt) | 2 à 5 $ par Go pour l'espace de stockage, 0,20 $ par Go pour l'espace de stockage supplémentaire. |
☁️ Hébergement & Déploiement | ClicData | Plecto |
|---|---|---|
| Hébergement en nuage | Microsoft Azure | Nuage de Plecto (détails de la région non spécifiés) |
| Disponibilité de la région | États-Unis, Irlande (UE), Canada, France, Singapour | Non spécifié |
| Option sur site | Oui (plan dédié) | Non |
| Contrôle de la résidence des données | Oui | Non spécifié |
| Conservation des données historiques | Illimité | Non disponible - données directes ingestion |
| Native de l'informatique en nuage (100 %) | Oui - entièrement basé sur le navigateur, sans installation | Oui - par navigateur |
| Plate-forme de conception | Basé sur un navigateur (Windows, Mac, Linux) | Basé sur un navigateur |
🛡️ Sécurité & Conformité | ClicData | Plecto |
|---|---|---|
| Programmes de conformité | ISO 27001/2019, ISO 27001/2022, ISO 27701, SOC 2 Type 2 | ISO 27001 |
| Certifications en matière de protection de la vie privée | GDPR, CCPA, HIPAA | GDPR |
| Autres certifications | WCAG | Non spécifié |
| Chiffrement des données | AES 256 au repos, TLS 1.2+ en transit | Non spécifié |
| Méthodes d'authentification | SAML, OpenID, API, 2FA, Passkeys, Microsoft 365, Google et politiques de mots de passe | Non spécifié |
🛎️ Support & Services | ClicData | Plecto |
|---|---|---|
| Libre service | Documentation en ligne, tutoriels et cours Udemy | Centre d'aide et guides de produits |
| Niveaux de support | Support par email inclus dans tous les plans, chat InApp en option sur les plans inférieurs, inclus dans les plans supérieurs. | Un niveau standard ; support par e-mail et par chat |
| Disponibilité du support | 9h-17h EST (Amérique du Nord) et 9h-17h CET (Europe de l'Ouest), du lundi au vendredi | 08:30 à 19:00. Le support peut être limité pour les clients basés dans l'UE après 16h00 (et le vendredi après 15h00). |
| Canaux de support | Chat dans l'application, courriel, téléphone | Email, chat, ticketing in-app |
| Langues supportées | Anglais, français | Espagnol, danois, allemand, anglais |
| Services fournis | Sessions d'intégration sur mesure couvrant l'intégration des données, la conception des tableaux de bord, l'analyse et la navigation sur la plateforme. | Fonctionnalités de coaching, support d'intégration, ressources |
✅ En résumé | ClicData | Plecto |
|---|---|---|
| Cas d'utilisation idéal | Projets de données complexes avec entreposage, transformation, automatisation, tableaux de bord personnalisés. | Tableaux de bord KPI en temps réel pour les équipes de vente/appel avec gamification |
| Points forts | Analyse complète, forte conformité, options d'hébergement privé, ETL et scripts avancés. | Engagement de l'utilisateur par la gamification, le coaching, la puissance du tableau de bord en temps réel |
| Limites | Prix d'entrée plus élevé, trop élevé pour des besoins simples | Pas de data warehouse ni d'ETL avancé |
Société | ClicData | Plecto |
|---|---|---|
| Nom de l'entreprise | ClicData SAS | {nom_de_l'entreprise_acf} |
| Siège social | Lille, France | Copenhague, Danemark |
| Pays d'enregistrement | France | Danemark |
| Année de création | 2008 | |
| Marché primaire | Global | Ventes, équipes en contact avec la clientèle au niveau mondial |
