Funnel.io était souvent notre point de départ pour l’agrégation des données marketing, mais au fur et à mesure que notre entreprise se développait, nos besoins se sont rapidement étendus au-delà des ensembles de données marketing traditionnels. Nous avions besoin d’une plateforme capable d’unifier de manière fiable les données marketing, commerciales, financières et de commerce électronique dans une solution BI unique.
Avec l’augmentation des volumes de données et la complexification du reporting, les limitations liées à la flexibilité, aux champs manquants, au contrôle du pipeline et à la tarification des flexpoints, de plus en plus difficile à prévoir, sont devenues de véritables obstacles. ClicData nous a apporté la stabilité, l’évolutivité et le contrôle de bout en bout dont nous avions besoin, ce qui nous a permis de gérer les transformations en toute confiance, de connecter des données transversales et de supporter des analyses à long terme à l’échelle de l’entreprise avec une visibilité claire sur les coûts.
Vue d'ensemble
Funnel.io est une plateforme d’intégration de données marketing conçue pour collecter, normaliser et fournir des données provenant d’outils publicitaires et marketing dans des tableaux de bord, des feuilles de calcul ou des data warehouse. Elle est principalement utilisée par les équipes marketing et les agences qui ont besoin de centraliser les données de performance provenant de plusieurs plateformes avec une configuration minimale.
ClicData est une plateforme de BI unifiée qui combine l’intégration, la transformation, le data warehouse, la visualisation et l’automatisation des données dans une solution unique basée sur un navigateur. Elle est conçue pour les équipes qui ont besoin de workflows de données fiables, évolutifs et entièrement contrôlés, au-delà de l’agrégation de données marketing de base.
⚙️ Features | ClicData | Funnel.io |
|---|---|---|
| Connecteurs de données | 250+, y compris API, bases de données, nuages, fichiers | Plus de 500 connecteurs prédéfinis pour les plateformes de publicité, de marketing, d'analyse et de gestion de la relation client (CRM) |
| ETL / Data Prep | ETL complet, SQL, Python, jointures, nettoyages | Normalisation et transformation des données marketing ; modélisation limitée, pas de SQL ni de script personnalisé. |
| Data warehouse | Intégré, extensible jusqu'à 16 To | Pas de data warehouse intégré ; nécessité de se connecter0 à un data warehouse externe |
| Data lake | Intégré, extensible jusqu'à 100 To | Pas de data warehouse intégré ; nécessité de se connecter0 à un data warehouse externe |
| Editeur de tableaux de bord | Flexibilité totale, basée sur les widgets | Tableaux de bord marketing intégrés avec des structures prédéfinies et une personnalisation limitée |
| Editeur de rapports | Flexibilité totale, PDF parfait au pixel près | Pas de module dédié à la création de rapports personnalisés |
| Collaboration / Partage | Alertes, exportations, liens dynamiques | Tableaux de bord partagés et exportations de données ; collaboration principalement par le biais d'outils connectés |
| Automatisation | Programmation complète, déclencheurs, flux de travail | Collecte automatisée des données et programmation de l'actualisation ; automatisation limitée de workflow |
| Intégration de l'IA/ML | Prévisions, OpenAI | Perspectives et analyses marketing alimentées par l'IA grâce à Funnel AI |
| Accès à l'API | API REST complète | API et webhooks disponibles pour la fourniture de données et leurs intégrations |
| Support mobile | Interface utilisateur basée sur le web | Interface basée sur le web avec des tableaux de bord adaptés aux mobiles |
| Intégration du tableau de bord | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Options d'intégration limitées par le biais d'outils de BI connectés |
| Exportation / Flux de données | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Exportation de données vers des outils de veille stratégique, tableurs et data warehouse ; support des mises à jour en temps quasi réel |

Urvish Vashisht

💲 Coûts | ClicData | Funnel.io |
|---|---|---|
| Niveau gratuit | Non - Essai gratuit pendant 15 jours | Plan gratuit disponible avec jusqu'à 4 connecteurs de sources de données et un quota limité de flexpoint |
| Plan Basic | 265 $/mois - 5 utilisateurs, 5GB DW, rafraîchissement des données par minute | Tarification à l'usage basée sur une allocation mensuelle de flexpoint liée aux plateformes connectées, aux sources de données et aux destinations. |
| Plan Team | 488 $/mois - 25 utilisateurs, 15GB DW, rafraîchissement des données à la minute | La tarification évolue en fonction du nombre de connecteurs actifs, de sources de données, de tableaux de bord et de destinations d'exportation consommant des flexpoints. |
| Plan Enterprise | 788 $/mois - 50 utilisateurs, 25GB DW, rafraîchissement des données par minute | Cas d'utilisation marketing typique (connexion de plateformes Ads, Google Analytics, et un CRM) : Coût estimé entre 1 890 et 2 160 euros par mois pour un abonnement annuel. |
| Plan dédié/personnalisé | Personnalisé - en nuage privé ou sur site | Disponible avec une installation sur mesure et des services professionnels |
| Prix par utilisateur | 5 $/utilisateur, 2 $/utilisateur à l'échelle | La tarification n'est pas basée sur des frais par utilisateur, mais sur les connecteurs, les destinations et l'utilisation. |
| Tarification du stockage (lac / entrepôt) | 2 à 5 $ par Go pour l'espace de stockage, 0,20 $ par Go pour l'espace de stockage supplémentaire. | Pas de warehouse intégré ni de stockage à long terme. |
☁️ Hébergement & Déploiement | ClicData | Funnel.io |
|---|---|---|
| Hébergement en nuage | Microsoft Azure | Amazon Web Services (AWS) |
| Disponibilité de la région | États-Unis, Irlande (UE), Canada, France, Singapour | Plusieurs régions via AWS (le choix de la région n'est pas précisé publiquement) |
| Option sur site | Oui (plan dédié) | Pas de déploiement sur site ; infrastructure exclusivement basée sur le cloud |
| Contrôle de la résidence des données | Oui | Limité ; données hébergées dans l'infrastructure AWS |
| Conservation des données historiques | Illimité | Dépend de l'abonnement et de l'utilisation des données ; pas de stockage de données via un warehouse sur le long terme |
| Native de l'informatique en nuage (100 %) | Oui - entièrement basé sur le navigateur, sans installation | Oui - plateforme SaaS entièrement basée sur l'informatique dématérialisée |
| Plate-forme de conception | Basé sur un navigateur (Windows, Mac, Linux) | Basé sur un navigateur (Windows, Mac, Linux) |
🛡️ Sécurité & Conformité | ClicData | Funnel.io |
|---|---|---|
| Programmes de conformité | ISO 27001/2019, ISO 27001/2022, ISO 27701, SOC 2 Type 2 | ISO 27001:2022, SOC 2 Type II, CSA STAR Niveau 1 |
| Certifications en matière de protection de la vie privée | GDPR, CCPA, HIPAA | RGPD, CCPA |
| Autres certifications | WCAG | CSA STAR niveau 1 |
| Chiffrement des données | AES 256 au repos, TLS 1.2+ en transit | AES-256 au repos, TLS 1.2+ en transit |
| Méthodes d'authentification | SAML, OpenID, API, 2FA, Passkeys, Microsoft 365, Google et politiques de mots de passe | Single Sign-On (SSO) et authentification multifactorielle (MFA) via Okta, Google et Azure AD |
🛎️ Support & Services | ClicData | Funnel.io |
|---|---|---|
| Libre service | Documentation en ligne, tutoriels et cours Udemy | Documentation en ligne, articles du centre d'aide et conseils dans l'application |
| Niveaux de support | Support par email inclus dans tous les plans, chat InApp en option sur les plans inférieurs, inclus dans les plans supérieurs. | Support in-app inclus ; support in-app prioritaire et SLA d'entreprise disponibles sur les plans supérieurs. |
| Disponibilité du support | 9h-17h EST (Amérique du Nord) et 9h-17h CET (Europe de l'Ouest), du lundi au vendredi | Heures d'ouverture, du lundi au vendredi |
| Canaux de support | Chat dans l'application, courriel, téléphone | Support in-app (chat et ticket) |
| Langues supportées | Anglais, français | Anglais (un support basé dans l'UE est disponible pour les clients de l'UE) |
| Services fournis | Sessions d'intégration sur mesure couvrant l'intégration des données, la conception des tableaux de bord, l'analyse et la navigation sur la plateforme. | Dépannage technique, aide pour les cas d'utilisation avancés, services de mise en œuvre et accords de niveau de service (SLA) d'entreprise sur les plans les plus élevés. |
✅ En résumé | ClicData | Funnel.io |
|---|---|---|
| Cas d'utilisation idéal | Projets de données complexes avec entreposage, transformation, automatisation, tableaux de bord personnalisés. | Les équipes et agences de marketing agrégeant et exportant des données publicitaires et marketing pour l'établissement de rapports de performance. |
| Points forts | Analyse complète, forte conformité, options d'hébergement privé, ETL et scripts avancés. | Large catalogue de connecteurs marketing, installation rapide, transmission flexible des données vers les outils de BI et les feuilles de calcul. |
| Limites | Prix d'entrée plus élevé, trop élevé pour des besoins simples | Transformation et modélisation des données limitées, pas d'entrepôt intégré, complexité de la tarification au fur et à mesure que l'utilisation augmente. |
Société | ClicData | Funnel.io |
|---|---|---|
| Nom de l'entreprise | ClicData SAS | {nom_de_l'entreprise_acf} |
| Siège social | Lille, France | Stockholm, Suède |
| Pays d'enregistrement | France | Suède |
| Année de création | 2008 | |
| Marché primaire | Global | Global |
