Funnel.io è stato spesso il nostro punto di partenza per l’aggregazione dei dati di marketing, ma con la crescita della nostra attività, le nostre esigenze si sono rapidamente ampliate oltre i tradizionali dataset di marketing. Avevamo bisogno di una piattaforma in grado di unificare in modo affidabile i dati di marketing, vendite, finanza ed e-commerce in un’unica soluzione di BI.
Con l’aumento dei volumi di dati e la complessità della reportistica, le limitazioni legate alla flessibilità, ai campi mancanti, al controllo della pipeline e ai prezzi flexpoint sempre più difficili da prevedere sono diventati veri e propri ostacoli. ClicData ci ha dato la stabilità, la scalabilità e il controllo end-to-end di cui avevamo bisogno, permettendoci di gestire con sicurezza le trasformazioni, di connettere dati interfunzionali e di supportare analisi a lungo termine a livello aziendale con una chiara visibilità dei costi.
Quick Overview
Funnel.io è una piattaforma di integrazione dei dati di marketing progettata per raccogliere, normalizzare e fornire dati provenienti da strumenti pubblicitari e di marketing in dashboard, fogli di calcolo o data warehouse. È utilizzata principalmente dai team di marketing e dalle agenzie che hanno bisogno di centralizzare i dati sulle prestazioni di più piattaforme con una configurazione minima.
ClicData è una piattaforma di BI unificata che combina l’integrazione, la trasformazione, il data warehouse, la visualizzazione e l’automazione dei dati in un’unica soluzione basata su browser, progettata per i team che hanno bisogno di flussi di lavoro affidabili, scalabili e completamente controllati che vadano oltre l’aggregazione di base dei dati di marketing.
⚙️ Features | ClicData | Funnel.io |
|---|---|---|
| Data Connectors | 250+ incl. APIs, DBs, cloud, files | 500+ connettori precostituiti incentrati su piattaforme di pubblicità, marketing, analisi e CRM |
| ETL / Data Prep | Full ETL, SQL, Python, joins, cleanses | Normalizzazione e trasformazioni dei dati di marketing; modellazione limitata, nessun SQL o scripting personalizzato |
| Data Warehouse | Built-in, scalable to 16TB | Nessun data warehouse integrato; si collega a data warehouse esterni |
| Data Lake | Built-in, scalable to 100TB | Nessun data warehouse integrato; si collega a data warehouse esterni |
| Dashboard Designer | Full flexibility, widget-based | Cruscotti di marketing incorporati con strutture predefinite e personalizzazione limitata |
| Report Designer | Full flexibility, pixel perfect PDF | Non c'è un designer di report dedicato o una reportistica perfetta per i pixel |
| Collaboration / Sharing | Alerts, exports, dynamic links | Dashboard ed esportazioni di dati condivisi; collaborazione principalmente attraverso strumenti collegati |
| Automation | Full scheduling, triggers, workflows | Raccolta dati automatizzata e programmazione dell'aggiornamento; automazione limitata del flusso di lavoro |
| AI/ML Integration | Forecasting, OpenAI | Analisi e approfondimenti di marketing potenziati dall'intelligenza artificiale grazie a Funnel AI |
| API Access | Full REST API | API e webhook disponibili per l'invio di dati e integrazioni |
| Mobile Support | Web-based UI | Interfaccia basata sul web con cruscotti che rispondono alle esigenze dei dispositivi mobili |
| Dashboard Embedding | Yes (via iframe or API, secure access) | Opzioni di integrazione limitate attraverso strumenti di BI collegati |
| Export / Data Stream | Yes (via iframe or API, secure access) | Esporta i dati a strumenti di BI, fogli di calcolo e data warehouse; supporta aggiornamenti quasi in tempo reale |

Urvish Vashisht

💲 Pricing | ClicData | Funnel.io |
|---|---|---|
| Free Tier | No - Free Trial for 15 days | Il piano gratuito è disponibile con un massimo di 4 connettori di origine dati e una quota limitata di flexpoint. |
| Entry-Level Plan | $265/month – 5 users, 5GB DW, per minute data refresh | Prezzi basati sull'uso, basati su un'allocazione mensile di flexpoint legata alle piattaforme, alle fonti di dati e alle destinazioni connesse. |
| Mid-Tier Plan | $488/month – 25 users, 15GB DW, per minute data refresh | Il prezzo varia in base al numero di connettori attivi, fonti di dati, dashboard e destinazioni di esportazione che consumano flexpoint. |
| Enterprise Plan | $788/month – 50 users, 25GB DW, per minute data refresh | Casi d'uso tipici del marketing (collegamento di piattaforme Ads, Google Analytics e CRM): Costo stimato di 1.890-2.160 euro al mese per un abbonamento annuale. |
| Dedicated/Custom Plan | Custom – private cloud or on-prem | Disponibile con un setup su misura e servizi professionali |
| Per User Pricing | $5/user, $2/user at scale | Non si basa su tariffe per utente; i prezzi sono determinati dai connettori, dalle destinazioni e dall'utilizzo. |
| Storage (Lake / Warehouse) Pricing | $2 to $5 per GB on DW, $0.20/GB Lake for extra storage | Non è previsto un data warehouse integrato o un'archiviazione a lungo termine. |
☁️ Hosting & Deployment | ClicData | Funnel.io |
|---|---|---|
| Cloud Hosting | Microsoft Azure | Servizi Web Amazon (AWS) |
| Region Availability | USA, Ireland (EU), Canada, France, Singapore | Più regioni tramite AWS (la selezione della regione non è specificata pubblicamente) |
| On-Premises Option | Yes (Dedicated plan) | Nessuna implementazione on-premise; architettura solo cloud |
| Data Residency Control | Yes | Limitato; dati ospitati nell'infrastruttura AWS |
| Historical Data Retention | Unlimited | Dipende dall'abbonamento e dall'utilizzo dei dati; non c'è archiviazione di data warehouse a lungo termine |
| Cloud-Native (100%) | Yes – fully browser-based, no install | Sì - piattaforma SaaS completamente basata sul cloud |
| Designer Platform | Browser-based (Windows, Mac, Linux) | Basato su browser (Windows, Mac, Linux) |
🛡️ Security & Compliance | ClicData | Funnel.io |
|---|---|---|
| Compliance Programs | ISO 27001/2019, ISO 27001/2022, ISO 27701, SOC 2 Type 2 | ISO 27001:2022, SOC 2 Tipo II, CSA STAR Livello 1 |
| Privacy Certifications | GDPR, CCPA, HIPAA | GDPR, CCPA |
| Other Certifications | WCAG | CSA STAR Livello 1 |
| Data Encryption | AES 256 at rest, TLS 1.2+ in transit | AES-256 a riposo, TLS 1.2+ in transito |
| Authentication Methods | SAML, OpenID, API, 2FA, Passkeys, Microsoft 365, Google, and Password Policies | Single Sign-On (SSO) e Autenticazione a più fattori (MFA) tramite Okta, Google e Azure AD |
🛎️ Support & Services | ClicData | Funnel.io |
|---|---|---|
| Self Service | Online documentation, tutorials, and Udemy courses | Documentazione online, articoli dell'Help Center e guida in-app |
| Support Levels | Email support included with all plans, InApp chat optional on lower plans, included in higher plans | Il supporto in-app è incluso; il supporto in-app prioritario e gli SLA aziendali sono disponibili con i piani più alti. |
| Support Availability | 9am–5pm EST (North America) and 9am–5pm CET (Western Europe), Monday–Friday | Orario d'ufficio, dal lunedì al venerdì |
| Support Channels | In-app chat, email, phone | Supporto in-app (chat e ticketing) |
| Languages Supported | English, French | Inglese (supporto basato sull'UE disponibile per i clienti dell'UE) |
| Services Provided | Tailored onboarding sessions covering data integration, dashboard design, analytics, and platform navigation | Risoluzione dei problemi tecnici, supporto avanzato per i casi d'uso, servizi di implementazione e SLA aziendali per i piani più elevati. |
✅ Summary | ClicData | Funnel.io |
|---|---|---|
| Ideal Use Case | Complex data projects with warehousing, transformation, automation, custom dashboards | Team di marketing e agenzie che aggregano ed esportano dati pubblicitari e di marketing per il reporting delle performance |
| Strengths | Full-stack analytics, strong compliance, private hosting options, advanced ETL and scripting | Ampio catalogo di connettori di marketing, configurazione rapida, invio flessibile di dati a strumenti di BI e fogli di calcolo |
| Limitations | Higher entry price point, overkill for simple needs | Trasformazione e modellazione dei dati limitate, nessun data warehouse incorporato, complessità dei prezzi con l'aumentare dell'utilizzo |
Company | ClicData | Funnel.io |
|---|---|---|
| Company Name | ClicData SAS | |
| Headquarters | Lille, France | Stoccolma, Svezia |
| Country of Registration | France | Svezia |
| Year Founded | 2008 | |
| Primary Market | Global | Globale |
