Disclaimer
Nous avons fait de notre mieux pour nous assurer que cette comparaison soit exacte, juste et basée sur des sources publiques ou sur l'utilisation d'experts à la date de rédaction. Notre objectif est de fournir une analyse objective pour soutenir des décisions éclairées.
Vue d'ensemble
Tableau est une plateforme de visualisation de données et de Business Intelligence (BI) de premier plan, connue pour ses puissantes capacités d’analyse, ses options étendues de visualisation de données et son intégration transparente avec de nombreuses sources de données. Elle s’adresse aux organisations qui recherchent des analyses avancées et des tableaux de bord interactifs.
ClicData est une solution BI complète conçue pour les entreprises à la recherche d’une plateforme intégrée qui combine l’intégration, la transformation, la visualisation et l’automatisation des données. Elle convient aux organisations qui recherchent un équilibre entre fonctionnalité et facilité d’utilisation.
⚙️ Features | ClicData | Tableau |
|---|---|---|
| Connecteurs de données | 250+, y compris API, bases de données, nuages, fichiers | Connecteurs natifs pour diverses bases de données et fichiers, y compris les big data et les services en nuage. |
| ETL / Data Prep | ETL complet, SQL, Python, jointures, nettoyages | Tableau Prep pour la préparation et la transformation des données |
| Data warehouse | Intégré, extensible jusqu'à 16 To | Connexion à des data warehouses externes ; pas d'entrepôt intégré |
| Data lake | Intégré, extensible jusqu'à 100 To | Connexion à des data warehouses externes ; pas d'entrepôt intégré |
| Editeur de tableaux de bord | Flexibilité totale, basée sur les widgets | Des visuels riches avec une interface drag-and-drop, des visuels personnalisés via la place de marché |
| Editeur de rapports | Flexibilité totale, PDF parfait au pixel près | Il n'y a pas de concepteur de rapport natif, mais le concepteur de tableau de bord peut produire des fonctions similaires à celles d'un rapport. |
| Collaboration / Partage | Alertes, exportations, liens dynamiques | Intégration avec Tableau Server/Cloud pour le partage et la collaboration. |
| Automatisation | Programmation complète, déclencheurs, flux de travail | Rafraîchissements programmés, Tableau Prep Conductor pour l'automatisation des flux |
| Intégration de l'IA/ML | Prévisions, OpenAI | Fonctionnalités alimentées par l'IA comme Tableau Pulse et l'intégration avec Salesforce Einstein AI. |
| Accès à l'API | API REST complète | API REST et API JavaScript pour l'intégration et la personnalisation |
| Support mobile | Interface utilisateur basée sur le web | Applications natives pour iOS et Android |
| Intégration du tableau de bord | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Oui (via l'API JavaScript et les options d'intégration) |
| Exportation / Flux de données | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Exportation vers différents formats ; support des connexions de données en direct |

« Après cinq ans avec ClicData, la plateforme est devenue le cœur de nos opérations de données. Ce qui avait commencé comme un simple outil de création de tableaux de bord s’est transformé en un système complet d’automatisation, de reporting fluide et de gestion des données sans effort. Le support client fait toute la différence : réactif, fiable et en amélioration constante ! »
Urvish Vashisht
Responsable Analytics & Stratégie - Betacalco

💲 Coûts | ClicData | Tableau |
|---|---|---|
| Niveau gratuit | Non - Essai gratuit pendant 15 jours | Tableau Public (fonctionnalités limitées) |
| Plan Basic | 265 $/mois - 5 utilisateurs, 5GB DW, rafraîchissement des données par minute | Visionneur : 15 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) |
| Plan Team | 488 $/mois - 25 utilisateurs, 15GB DW, rafraîchissement des données à la minute | Explorer : 42 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) |
| Plan Enterprise | 788 $/mois - 50 utilisateurs, 25GB DW, rafraîchissement des données par minute | Créateur : 75 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) |
| Plan dédié/personnalisé | Personnalisé - en nuage privé ou sur site | Prix pour les entreprises disponibles sur demande |
| Prix par utilisateur | 5 $/utilisateur, 2 $/utilisateur à l'échelle | 15-$75/utilisateur/mois, selon le type de licence |
| Tarification du stockage (lac / entrepôt) | 2 à 5 $ par Go pour l'espace de stockage, 0,20 $ par Go pour l'espace de stockage supplémentaire. | N'offre pas de stockage. Il faut acheter un espace de stockage externe. |
☁️ Hébergement & Déploiement | ClicData | Tableau |
|---|---|---|
| Hébergement en nuage | Microsoft Azure | Tableau Cloud (SaaS) ou Tableau Server (sur site) |
| Disponibilité de la région | États-Unis, Irlande (UE), Canada, France, Singapour | Global |
| Option sur site | Oui (plan dédié) | Oui (Tableau Server) |
| Contrôle de la résidence des données | Oui | Oui |
| Conservation des données historiques | Illimité | Ne dispose pas d'un stockage de données (Warehouse ou Lake) |
| Native de l'informatique en nuage (100 %) | Oui - entièrement basé sur le navigateur, sans installation | Tableau Cloud est basé sur un navigateur ; Tableau Desktop est nécessaire pour la création. |
| Plate-forme de conception | Basé sur un navigateur (Windows, Mac, Linux) | Tableau Desktop (Windows et Mac) |
🛡️ Sécurité & Conformité | ClicData | Tableau |
|---|---|---|
| Programmes de conformité | ISO 27001/2019, ISO 27001/2022, ISO 27701, SOC 2 Type 2 | ISO 27001, SOC 2 |
| Certifications en matière de protection de la vie privée | GDPR, CCPA, HIPAA | GDPR, CCPA |
| Autres certifications | WCAG | Non disponible |
| Chiffrement des données | AES 256 au repos, TLS 1.2+ en transit | AES 256 au repos, TLS en transit |
| Méthodes d'authentification | SAML, OpenID, API, 2FA, Passkeys, Microsoft 365, Google et politiques de mots de passe | Supporte SAML, OpenID Connect et d'autres méthodes d'authentification d'entreprise. |
🛎️ Support & Services | ClicData | Tableau |
|---|---|---|
| Libre service | Documentation en ligne, tutoriels et cours Udemy | Documentation complète, aide Tableau, base de connaissances, vidéos de formation gratuites, forums communautaires actifs et galerie publique Tableau. |
| Niveaux de support | Support par email inclus dans tous les plans, chat InApp en option sur les plans inférieurs, inclus dans les plans supérieurs. | Trois niveaux : Standard (inclus), Extended (payant) et Premium Support (personnalisé). Les niveaux supérieurs offrent des accords de niveau de service plus rapides, un support téléphonique et un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les problèmes critiques. |
| Disponibilité du support | 9h-17h EST (Amérique du Nord) et 9h-17h CET (Europe de l'Ouest), du lundi au vendredi | Heures ouvrables pour Standard ; 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les problèmes de gravité 1 dans Extended ; 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les problèmes de gravité 1 et 2 dans Premium. |
| Canaux de support | Chat dans l'application, courriel, téléphone | Soumission de cas en ligne, téléphone (Extended et Premium), portail client Tableau et forums publics. |
| Langues supportées | Anglais, français | Principalement en anglais. Un certain support peut être offert en français, allemand, espagnol et japonais selon la région et le niveau de support. |
| Services fournis | Sessions d'intégration sur mesure couvrant l'intégration des données, la conception des tableaux de bord, l'analyse et la navigation sur la plateforme. | Support technique, onboarding, formation en direct et à la demande, services de conseil, architecture de solutions et programmes de certification. |
✅ En résumé | ClicData | Tableau |
|---|---|---|
| Cas d'utilisation idéal | Projets de données complexes avec entreposage, transformation, automatisation, tableaux de bord personnalisés. | Les organisations qui ont besoin d'analyses avancées, d'options de visualisation de données étendues et d'une intégration transparente avec diverses sources de données. |
| Points forts | Analyse complète, forte conformité, options d'hébergement privé, ETL et scripts avancés. | Capacités d'analyse robustes, options d'intégration étendues, sécurité de niveau entreprise |
| Limites | Prix d'entrée plus élevé, trop élevé pour des besoins simples | Coût plus élevé, courbe d'apprentissage plus prononcée, déploiement potentiellement plus complexe avec plusieurs composants de serveur. |
Société | ClicData | Tableau |
|---|---|---|
| Nom de l'entreprise | ClicData SAS | {nom_de_l'entreprise_acf} |
| Siège social | Lille, France | Seattle, Washington, États-Unis |
| Pays d'enregistrement | France | États-Unis |
| Année de création | 2008 | |
| Marché primaire | Global | Global |
Intégration des données. Automatisation. Analyse.
Conçu pour les utilisateurs de données par des utilisateurs de données.
Commencez gratuitement