Les tableaux de bord Power BI offrent d’excellentes options de visualisation des données et sont très réactifs pour les petites quantités de données ou si vous vous connectez à Azure Synapse avec des ressources suffisantes, mais ClicData permet davantage d’accéder aux données et de les transformer de la manière dont nous avons besoin de les visualiser, et c’est pourquoi nous avons choisi CicData. Le fait que tous les outils se trouvent sur une seule plateforme, plutôt que d’avoir à acheter différents services et à les connecter techniquement, a été le facteur décisif.
Vue d'ensemble
ClicData: Une plateforme de business intelligence tout-en-un basée sur le cloud offrant des outils d’intégration, de transformation et de visualisation des données. Microsoft Power BI est une suite de visualisation de données et d’analyse intégrée à l’écosystème Microsoft, axée sur la création de rapports et d’informations commerciales. Bien que Microsoft dispose d’autres services via Microsoft Azure et sur site qui complètent Power BI, nous comparons uniquement cette application et non Microsoft Azure Data Lakes, Microsoft SQL Azure, Microsoft Entra, et d’autres services proposés par Microsoft.
⚙️ Features | ClicData | PowerBI |
|---|---|---|
| Connecteurs de données | 250+, y compris API, bases de données, nuages, fichiers | Plus de 100 connecteurs intégrés, forte intégration de l'écosystème Microsoft |
| ETL / Data Prep | ETL complet, SQL, Python, jointures, nettoyages | Power Query et Dataflows ; langage M pour les transformations |
| Data warehouse | Intégré, extensible jusqu'à 16 To | Pas d'entrepôt intégré ; dépend de sources externes comme Azure Synapse |
| Data lake | Intégré, extensible jusqu'à 100 To | Pas d'entrepôt intégré ; dépend de sources externes comme Azure Synapse |
| Editeur de tableaux de bord | Flexibilité totale, basée sur les widgets | Des visuels riches avec une interface drag-and-drop, des visuels personnalisés via la place de marché |
| Editeur de rapports | Flexibilité totale, PDF parfait au pixel près | Il n'y a pas de concepteur de rapports, mais les tableaux de bord peuvent être adaptés pour se comporter comme des rapports. |
| Collaboration / Partage | Alertes, exportations, liens dynamiques | Intégration de Microsoft Teams, SharePoint et du courrier électronique |
| Automatisation | Programmation complète, déclencheurs, flux de travail | Rafraîchissements programmés, intégration de Power Automate |
| Intégration de l'IA/ML | Prévisions, OpenAI | Visuels d'IA, services cognitifs, AutoML (Premium) |
| Accès à l'API | API REST complète | API REST et Power BI Embedded SDK |
| Support mobile | Interface utilisateur basée sur le web | Applications natives pour iOS, Android, Windows |
| Intégration du tableau de bord | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Oui (Power BI Embedded, API, accès sécurisé par jeton) |
| Exportation / Flux de données | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Exportation directe de données limitée ; dépend des API et de l'intégration par des tiers |

Urvish Vashisht

💲 Coûts | ClicData | PowerBI |
|---|---|---|
| Niveau gratuit | Non - Essai gratuit pendant 15 jours | Oui - Power BI Desktop (utilisation locale uniquement) |
| Plan Basic | 265 $/mois - 5 utilisateurs, 5GB DW, rafraîchissement des données par minute | 10 $/utilisateur/mois (Power BI Pro) |
| Plan Team | 488 $/mois - 25 utilisateurs, 15GB DW, rafraîchissement des données à la minute | 20$/utilisateur/mois (Premium par utilisateur) |
| Plan Enterprise | 788 $/mois - 50 utilisateurs, 25GB DW, rafraîchissement des données par minute | Capacité Premium : à partir de 4 995 $/mois (nœud dédié) |
| Plan dédié/personnalisé | Personnalisé - en nuage privé ou sur site | Oui, via l'intégration Microsoft Fabric ou Azure |
| Prix par utilisateur | 5 $/utilisateur, 2 $/utilisateur à l'échelle | 10-20 $/utilisateur, ou modèle de capacité d'entreprise |
| Tarification du stockage (lac / entrepôt) | 2 à 5 $ par Go pour l'espace de stockage, 0,20 $ par Go pour l'espace de stockage supplémentaire. | Le Data Warehouse/Storage n'est pas inclus, il doit être acheté séparément. |
☁️ Hébergement & Déploiement | ClicData | PowerBI |
|---|---|---|
| Hébergement en nuage | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Disponibilité de la région | États-Unis, Irlande (UE), Canada, France, Singapour | Global |
| Option sur site | Oui (plan dédié) | Oui - via Power BI Report Server |
| Contrôle de la résidence des données | Oui | Oui - la sélection des régions est disponible dans Azure |
| Conservation des données historiques | Illimité | Sans objet/ne dispose pas de stockage de données |
| Native de l'informatique en nuage (100 %) | Oui - entièrement basé sur le navigateur, sans installation | Principalement - Power BI Service est basé sur un navigateur ; le bureau est requis pour la création. |
| Plate-forme de conception | Basé sur un navigateur (Windows, Mac, Linux) | Power BI Desktop (Windows uniquement) ; édition limitée via le navigateur |
🛡️ Sécurité & Conformité | ClicData | PowerBI |
|---|---|---|
| Programmes de conformité | ISO 27001/2019, ISO 27001/2022, ISO 27701, SOC 2 Type 2 | ISO 27001, ISO 27701, SOC 1, SOC 2 et SOC 3 |
| Certifications en matière de protection de la vie privée | GDPR, CCPA, HIPAA | GDPR, CCPA, HIPAA (avec licence d'entreprise Microsoft) |
| Autres certifications | WCAG | N/A |
| Chiffrement des données | AES 256 au repos, TLS 1.2+ en transit | AES 256 au repos, TLS en transit |
| Méthodes d'authentification | SAML, OpenID, API, 2FA, Passkeys, Microsoft 365, Google et politiques de mots de passe | Azure AD, SAML, OAuth, authentification multifactorielle |
🛎️ Support & Services | ClicData | PowerBI |
|---|---|---|
| Libre service | Documentation en ligne, tutoriels et cours Udemy | Des ressources complètes comprenant Microsoft Learn, la documentation Power BI, des forums communautaires et des tutoriels YouTube. |
| Niveaux de support | Support par email inclus dans tous les plans, chat InApp en option sur les plans inférieurs, inclus dans les plans supérieurs. | Varie selon la licence : Gratuit, Pro, Premium et Premium par utilisateur (PPU). Les niveaux supérieurs offrent des options de support améliorées. |
| Disponibilité du support | 9h-17h EST (Amérique du Nord) et 9h-17h CET (Europe de l'Ouest), du lundi au vendredi | Un support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est disponible pour les clients Premium et les entreprises. Les utilisateurs Pro ont accès au support pendant les heures de bureau. |
| Canaux de support | Chat dans l'application, courriel, téléphone | Le support est accessible via le centre d'administration de Microsoft 365, avec des options pour soumettre des tickets et accéder aux forums de la communauté. |
| Langues supportées | Anglais, français | Le service Power BI supporte 44 langues, notamment le français, le néerlandais, l'allemand et l'espagnol. Power BI Desktop supporte les mêmes langues, à l'exception de l'hébreu et de l'arabe. |
| Services fournis | Sessions d'intégration sur mesure couvrant l'intégration des données, la conception des tableaux de bord, l'analyse et la navigation sur la plateforme. | Offre un support technique, une aide à l'intégration, des programmes de formation, des services de conseil et des certifications. |
✅ En résumé | ClicData | PowerBI |
|---|---|---|
| Cas d'utilisation idéal | Projets de données complexes avec entreposage, transformation, automatisation, tableaux de bord personnalisés. | Équipes utilisant déjà l'écosystème Microsoft, ayant besoin de BI et de reporting |
| Points forts | Analyse complète, forte conformité, options d'hébergement privé, ETL et scripts avancés. | Intégration poussée avec Microsoft, faible coût par utilisateur pour les tableaux de bord, communauté et support solides. |
| Limites | Prix d'entrée plus élevé, trop élevé pour des besoins simples | Outil de conception fonctionnant uniquement sous Windows, fragmenté entre le service et le bureau, nécessitant l'intégration d'autres services pour la sécurité de l'utilisateur, le stockage et l'automatisation. |
Société | ClicData | PowerBI |
|---|---|---|
| Nom de l'entreprise | ClicData SAS | {nom_de_l'entreprise_acf} |
| Siège social | Lille, France | Redmond, Washington, États-Unis |
| Pays d'enregistrement | France | États-Unis |
| Année de création | 2008 | |
| Marché primaire | Global | Global |
