PowerBI vs. ClicData
Vue d'ensemble
ClicData: Une plateforme de business intelligence tout-en-un basée sur le cloud offrant des outils d’intégration, de transformation et de visualisation des données. Microsoft Power BI est une suite de visualisation de données et d’analyse intégrée à l’écosystème Microsoft, axée sur la création de rapports et d’informations commerciales. Bien que Microsoft dispose d’autres services via Microsoft Azure et sur site qui complètent Power BI, nous comparons uniquement cette application et non Microsoft Azure Data Lakes, Microsoft SQL Azure, Microsoft Entra, et d’autres services proposés par Microsoft.
Société | ClicData | PowerBI |
---|---|---|
Nom de l'entreprise | ClicData SAS | {nom_de_l'entreprise_acf} |
Siège social | Lille, France | |
Pays d'enregistrement | France | |
Année de création | 2008 | |
Marché primaire | Mondial |
Fonctionnalités | ClicData | PowerBI |
---|---|---|
Connecteurs de données | 250+, y compris API, bases de données, nuages, fichiers | |
ETL / Data Prep | ETL complet, SQL, Python, jointures, nettoyages | |
Data warehouse | Intégré, extensible jusqu'à 16 To | |
Data lake | Intégré, extensible jusqu'à 100 To | |
Editeur de tableaux de bord | Flexibilité totale, basée sur les widgets | |
Editeur de rapports | Flexibilité totale, PDF parfait au pixel près | |
Collaboration / Partage | Alertes, exportations, liens dynamiques | {acf_collaboration_et_partage} |
Automatisation | Programmation complète, déclencheurs, flux de travail | |
Intégration de l'IA/ML | Prévisions, OpenAI | |
Accès à l'API | API REST complète | |
Support mobile | Interface utilisateur basée sur le web | |
Intégration du tableau de bord | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | |
Exportation / Flux de données | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) |
Plans | ClicData | PowerBI |
---|---|---|
Niveau gratuit | Non - Essai gratuit pendant 15 jours | |
Plan d'entrée en fonction | 265 $/mois - 5 utilisateurs, 5GB DW, rafraîchissement des données par minute | |
Plan de niveau intermédiaire | 488 $/mois - 25 utilisateurs, 15GB DW, rafraîchissement des données à la minute | |
Plan d'entreprise | 788 $/mois - 50 utilisateurs, 25GB DW, rafraîchissement des données par minute | |
Plan dédié/personnalisé | Personnalisé - en nuage privé ou sur site | |
Prix par utilisateur | 5 $/utilisateur, 2 $/utilisateur à l'échelle | |
Tarification du stockage (lac / entrepôt) | 2 à 5 $ par Go pour l'espace de stockage, 0,20 $ par Go pour l'espace de stockage supplémentaire. |
Hébergement et déploiement | ClicData | PowerBI |
---|---|---|
Hébergement en nuage | Microsoft Azure | |
Disponibilité de la région | États-Unis, Irlande (UE), Canada, France, Singapour | |
Option sur site | Oui (plan dédié) | |
Contrôle de la résidence des données | Oui | |
Conservation des données historiques | Illimité | |
Native de l'informatique en nuage (100 %) | Oui - entièrement basé sur le navigateur, sans installation | |
Plate-forme de conception | Basé sur un navigateur (Windows, Mac, Linux) |
Sécurité & Certifications | ClicData | PowerBI |
---|---|---|
Programmes de conformité | ISO 27001/2019, ISO 27001/2022, ISO 27701, SOC 2 Type 2 | |
Certifications en matière de protection de la vie privée | GDPR, CCPA, HIPAA | |
Autres certifications | WCAG | {acf_autres_certifications} |
Chiffrement des données | AES 256 au repos, TLS 1.2+ en transit | |
Méthodes d'authentification | SAML, OpenID, API, 2FA, Passkeys, Microsoft 365, Google et politiques de mots de passe |
Support et services | ClicData | PowerBI |
---|---|---|
Libre service | Documentation en ligne, tutoriels et cours Udemy | |
Niveaux de support | Support par email inclus dans tous les plans, chat InApp en option sur les plans inférieurs, inclus dans les plans supérieurs. | |
Disponibilité du support | 9h-17h EST (Amérique du Nord) et 9h-17h CET (Europe de l'Ouest), du lundi au vendredi | |
Canaux de support | Chat dans l'application, courriel, téléphone | |
Langues supportées | Anglais, français | |
Services fournis | Sessions d'intégration sur mesure couvrant l'intégration des données, la conception des tableaux de bord, l'analyse et la navigation sur la plateforme. |
Résumé | ClicData | PowerBI |
---|---|---|
Cas d'utilisation idéal | Projets de données complexes avec entreposage, transformation, automatisation, tableaux de bord personnalisés. | |
Points forts | Analyse complète, forte conformité, options d'hébergement privé, ETL et scripts avancés. | |
Limites | Prix d'entrée plus élevé, trop élevé pour des besoins simples |
Les tableaux de bord Power BI offrent d’excellentes options de visualisation des données et sont très réactifs pour les petites quantités de données ou si vous vous connectez à Azure Synapse avec des ressources suffisantes, mais ClicData permet davantage d’accéder aux données et de les transformer de la manière dont nous avons besoin de les visualiser, et c’est pourquoi nous avons choisi CicData. Le fait que tous les outils se trouvent sur une seule plateforme, plutôt que d’avoir à acheter différents services et à les connecter techniquement, a été le facteur décisif.
Notre objectif est de fournir une analyse objective pour vous aider à prendre des décisions éclairées.
Si vous pensez qu'une information est obsolète ou inexacte, veuillez nous contacter .