MicroStrategy est un logiciel client/serveur datant de l’époque de Windows, conçu pour une infrastructure sur site et migré vers le cloud en tant qu’hébergement indépendant, mais chaque version reste indépendante de la plus récente. Il s’agit d’une technologie ancienne mais bien supportée en raison de son prix élevé et du nombre d’entreprises clientes qui l’utilisent. La plupart des fonctionnalités sont les mêmes, mais ClicData est moins cher et plus facile à construire et à maintenir.
Vue d'ensemble
MicroStrategy est une plateforme de Business Intelligence (BI) d’entreprise offrant des analyses avancées, une architecture évolutive et des options de personnalisation étendues. Elle s’adresse aux grandes entreprises qui ont besoin d’une solide gouvernance des données, de rapports complexes et de capacités d’intégration sophistiquées.
ClicData est une solution BI complète conçue pour les entreprises à la recherche d’une plateforme intégrée qui combine l’intégration, la transformation, la visualisation et l’automatisation des données. Elle convient aux organisations qui recherchent un équilibre entre fonctionnalité et facilité d’utilisation.
⚙️ Features | ClicData | MicroStrategy |
|---|---|---|
| Connecteurs de données | 250+, y compris API, bases de données, nuages, fichiers | Connecteurs étendus comprenant des bases de données d'entreprise et des services en nuage |
| ETL / Data Prep | ETL complet, SQL, Python, jointures, nettoyages | Capacités avancées de modélisation et de transformation des données |
| Data warehouse | Intégré, extensible jusqu'à 16 To | Supporte les data warehouses externes ; pas de data warehouse intégré |
| Data lake | Intégré, extensible jusqu'à 100 To | Supporte les data warehouses externes ; pas de data warehouse intégré |
| Editeur de tableaux de bord | Flexibilité totale, basée sur les widgets | Hautement personnalisable avec des options de visualisation avancées |
| Editeur de rapports | Flexibilité totale, PDF parfait au pixel près | Aucun |
| Collaboration / Partage | Alertes, exportations, liens dynamiques | Fonctionnalités de collaboration robustes avec contrôles d'accès basés sur les rôles |
| Automatisation | Programmation complète, déclencheurs, flux de travail | Capacités avancées de planification et de distribution |
| Intégration de l'IA/ML | Prévisions, OpenAI | Analyse alimentée par l'IA et interrogation en langage naturel |
| Accès à l'API | API REST complète | API REST complète et SDK pour la personnalisation |
| Support mobile | Interface utilisateur basée sur le web | Applications mobiles natives avec capacités hors ligne |
| Intégration du tableau de bord | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Oui (via le SDK d'intégration et l'API REST) |
| Exportation / Flux de données | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Oui (exportation vers différents formats ; API REST pour l'extraction de données) |

Urvish Vashisht

💲 Coûts | ClicData | MicroStrategy |
|---|---|---|
| Niveau gratuit | Non - Essai gratuit pendant 15 jours | Non |
| Plan Basic | 265 $/mois - 5 utilisateurs, 5GB DW, rafraîchissement des données par minute | À partir de ~2 000 $/mois ; la tarification spécifique varie |
| Plan Team | 488 $/mois - 25 utilisateurs, 15GB DW, rafraîchissement des données à la minute | Les prix varient en fonction du déploiement et des rôles des utilisateurs. |
| Plan Enterprise | 788 $/mois - 50 utilisateurs, 25GB DW, rafraîchissement des données par minute | Les prix varient ; ils sont généralement plus élevés pour les déploiements importants. |
| Plan dédié/personnalisé | Personnalisé - en nuage privé ou sur site | Disponible ; prix en fonction des besoins spécifiques |
| Prix par utilisateur | 5 $/utilisateur, 2 $/utilisateur à l'échelle | Les tarifs varient considérablement ; de 600 à 5 000 dollars par utilisateur en fonction du rôle et des fonctionnalités. |
| Tarification du stockage (lac / entrepôt) | 2 à 5 $ par Go pour l'espace de stockage, 0,20 $ par Go pour l'espace de stockage supplémentaire. | Sans objet/Coûts de tiers |
☁️ Hébergement & Déploiement | ClicData | MicroStrategy |
|---|---|---|
| Hébergement en nuage | Microsoft Azure | Supporte AWS, Azure, GCP, et STACKIT |
| Disponibilité de la région | États-Unis, Irlande (UE), Canada, France, Singapour | Global, avec des centres de données dans plusieurs régions |
| Option sur site | Oui (plan dédié) | Oui |
| Contrôle de la résidence des données | Oui | Oui |
| Conservation des données historiques | Illimité | Illimité |
| Native de l'informatique en nuage (100 %) | Oui - entièrement basé sur le navigateur, sans installation | Non - hybride (sur site/cloud), quelques agents locaux |
| Plate-forme de conception | Basé sur un navigateur (Windows, Mac, Linux) | Client natif Windows + outils basés sur un navigateur |
🛡️ Sécurité & Conformité | ClicData | MicroStrategy |
|---|---|---|
| Programmes de conformité | ISO 27001/2019, ISO 27001/2022, ISO 27701, SOC 2 Type 2 | ISO 27001, ISO 27701, SOC2 Type 2 |
| Certifications en matière de protection de la vie privée | GDPR, CCPA, HIPAA | GDPR, CCPA, HIPAA |
| Autres certifications | WCAG | Non disponible |
| Chiffrement des données | AES 256 au repos, TLS 1.2+ en transit | AES 256 au repos, TLS en transit |
| Méthodes d'authentification | SAML, OpenID, API, 2FA, Passkeys, Microsoft 365, Google et politiques de mots de passe | Supporte SAML, LDAP et d'autres méthodes d'authentification d'entreprise |
🛎️ Support & Services | ClicData | MicroStrategy |
|---|---|---|
| Libre service | Documentation en ligne, tutoriels et cours Udemy | Base de connaissances, documentation produit, forums communautaires, tutoriels YouTube |
| Niveaux de support | Support par email inclus dans tous les plans, chat InApp en option sur les plans inférieurs, inclus dans les plans supérieurs. | Standard, Extended, Premium (en fonction de l'échelonnement des accords de niveau de service et des heures d'ouverture) |
| Disponibilité du support | 9h-17h EST (Amérique du Nord) et 9h-17h CET (Europe de l'Ouest), du lundi au vendredi | 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour le support Premium ; heures ouvrables pour les niveaux inférieurs |
| Canaux de support | Chat dans l'application, courriel, téléphone | Courriel, portail web, téléphone (pour les niveaux supérieurs) et réseau de partenaires |
| Langues supportées | Anglais, français | Anglais (principal), avec un support limité dans d'autres langues principales |
| Services fournis | Sessions d'intégration sur mesure couvrant l'intégration des données, la conception des tableaux de bord, l'analyse et la navigation sur la plateforme. | Support technique, onboarding, formation, conseil, éducation, certifications |
✅ En résumé | ClicData | MicroStrategy |
|---|---|---|
| Cas d'utilisation idéal | Projets de données complexes avec entreposage, transformation, automatisation, tableaux de bord personnalisés. | Grandes entreprises ayant besoin d'analyses avancées, d'une personnalisation poussée et d'une grande évolutivité |
| Points forts | Analyse complète, forte conformité, options d'hébergement privé, ETL et scripts avancés. | Capacités d'analyse robustes, options d'intégration étendues, sécurité de niveau entreprise |
| Limites | Prix d'entrée plus élevé, trop élevé pour des besoins simples | Coût plus élevé, courbe d'apprentissage plus prononcée, déploiement potentiellement plus complexe |
Société | ClicData | MicroStrategy |
|---|---|---|
| Nom de l'entreprise | ClicData SAS | {nom_de_l'entreprise_acf} |
| Siège social | Lille, France | Tysons Corner, Virginie, États-Unis |
| Pays d'enregistrement | France | États-Unis |
| Année de création | 2008 | |
| Marché primaire | Global | Global |
