L’utilisation de Looker avec Google Services était notre point de départ, mais dès que nous avons eu besoin d’autres sources de données et d’une plus grande flexibilité dans la façon dont les tableaux de bord se comportaient et interagissaient, nous avons commencé à chercher quelque chose d’autre et c’est ce qui nous a amenés à ClicData.
Vue d'ensemble
Looker est une plateforme de visualisation de données développée par Google Cloud. Elle met l’accent sur la modélisation des données grâce à LookML, ce qui permet aux organisations de définir des mesures de manière centralisée et d’assurer des analyses cohérentes et gouvernées au sein des équipes. Looker supporte l’exploration des données en temps réel et s’intègre aux outils marketing.
ClicData est une solution BI complète qui combine l’intégration, la transformation, la visualisation et l’automatisation des données au sein d’une plateforme unique basée sur un navigateur. Elle est conçue pour les équipes à la recherche d’une solution tout-en-un, facile à utiliser, avec des capacités intégrées de data warehouse et d’ETL.
⚙️ Features | ClicData | Looker |
|---|---|---|
| Connecteurs de données | 250+, y compris API, bases de données, nuages, fichiers | 50+ native connectors; extensive integration with Google Cloud services |
| ETL / Data Prep | ETL complet, SQL, Python, jointures, nettoyages | Modélisation des données via LookML ; repose sur des outils ETL externes |
| Data warehouse | Intégré, extensible jusqu'à 16 To | Connexion à des data warehouses externes ; pas d'entrepôt intégré |
| Data lake | Intégré, extensible jusqu'à 100 To | Connexion à des data warehouses externes ; pas d'entrepôt intégré |
| Editeur de tableaux de bord | Flexibilité totale, basée sur les widgets | Interface basée sur un navigateur, par glisser-déposer ; tableaux de bord personnalisables |
| Editeur de rapports | Flexibilité totale, PDF parfait au pixel près | Pas de designer de Rapports |
| Collaboration / Partage | Alertes, exportations, liens dynamiques | Collaboration en temps réel ; intégration avec Google Workspace |
| Automatisation | Programmation complète, déclencheurs, flux de travail | Rapports et alertes programmés ; intégration dans les flux de travail |
| Intégration de l'IA/ML | Prévisions, OpenAI | Intégration avec Vertex AI pour des analyses avancées |
| Accès à l'API | API REST complète | API RESTful pour des intégrations personnalisées |
| Support mobile | Interface utilisateur basée sur le web | Interface web responsive ; tableaux de bord optimisés pour les mobiles |
| Intégration du tableau de bord | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Oui (via iframe ou API) |
| Exportation / Flux de données | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Exportation vers différents formats ; support du flux de données en temps réel |

Urvish Vashisht

💲 Coûts | ClicData | Looker |
|---|---|---|
| Niveau gratuit | Non - Essai gratuit pendant 15 jours | Non disponible |
| Plan Basic | 265 $/mois - 5 utilisateurs, 5GB DW, rafraîchissement des données par minute | Tarification personnalisée |
| Plan Team | 488 $/mois - 25 utilisateurs, 15GB DW, rafraîchissement des données à la minute | Tarification personnalisée |
| Plan Enterprise | 788 $/mois - 50 utilisateurs, 25GB DW, rafraîchissement des données par minute | Tarification personnalisée |
| Plan dédié/personnalisé | Personnalisé - en nuage privé ou sur site | Disponible ; prix en fonction des besoins |
| Prix par utilisateur | 5 $/utilisateur, 2 $/utilisateur à l'échelle | Très variable ; dépend du déploiement |
| Tarification du stockage (lac / entrepôt) | 2 à 5 $ par Go pour l'espace de stockage, 0,20 $ par Go pour l'espace de stockage supplémentaire. | Aucun data warehouse ou stockage n'est inclus. |
☁️ Hébergement & Déploiement | ClicData | Looker |
|---|---|---|
| Hébergement en nuage | Microsoft Azure | Google Cloud Platform |
| Disponibilité de la région | États-Unis, Irlande (UE), Canada, France, Singapour | Mondial |
| Option sur site | Oui (plan dédié) | Oui |
| Contrôle de la résidence des données | Oui | Oui |
| Conservation des données historiques | Illimité | Dépend de l'intégration du stockage externe |
| Native de l'informatique en nuage (100 %) | Oui - entièrement basé sur le navigateur, sans installation | Oui - entièrement basé sur un navigateur |
| Plate-forme de conception | Basé sur un navigateur (Windows, Mac, |
