L’utilisation de Looker avec Google Services était notre point de départ, mais dès que nous avons eu besoin d’autres sources de données et d’une plus grande flexibilité dans la façon dont les tableaux de bord se comportaient et interagissaient, nous avons commencé à chercher quelque chose d’autre et c’est ce qui nous a amenés à ClicData.
Vue d'ensemble
Looker est une plateforme de visualisation de données développée par Google Cloud. Elle met l’accent sur la modélisation des données grâce à LookML, ce qui permet aux organisations de définir des mesures de manière centralisée et d’assurer des analyses cohérentes et gouvernées au sein des équipes. Looker supporte l’exploration des données en temps réel et s’intègre aux outils marketing.
ClicData est une solution BI complète qui combine l’intégration, la transformation, la visualisation et l’automatisation des données au sein d’une plateforme unique basée sur un navigateur. Elle est conçue pour les équipes à la recherche d’une solution tout-en-un, facile à utiliser, avec des capacités intégrées de data warehouse et d’ETL.
⚙️ Features | ClicData | Looker |
|---|---|---|
| Connecteurs de données | 250+, y compris API, bases de données, nuages, fichiers | 50+ native connectors; extensive integration with Google Cloud services |
| ETL / Data Prep | ETL complet, SQL, Python, jointures, nettoyages | Modélisation des données via LookML ; repose sur des outils ETL externes |
| Data warehouse | Intégré, extensible jusqu'à 16 To | Connexion à des data warehouses externes ; pas d'entrepôt intégré |
| Data lake | Intégré, extensible jusqu'à 100 To | Connexion à des data warehouses externes ; pas d'entrepôt intégré |
| Editeur de tableaux de bord | Flexibilité totale, basée sur les widgets | Interface basée sur un navigateur, par glisser-déposer ; tableaux de bord personnalisables |
| Editeur de rapports | Flexibilité totale, PDF parfait au pixel près | Pas de designer de Rapports |
| Collaboration / Partage | Alertes, exportations, liens dynamiques | Collaboration en temps réel ; intégration avec Google Workspace |
| Automatisation | Programmation complète, déclencheurs, flux de travail | Rapports et alertes programmés ; intégration dans les flux de travail |
| Intégration de l'IA/ML | Prévisions, OpenAI | Intégration avec Vertex AI pour des analyses avancées |
| Accès à l'API | API REST complète | API RESTful pour des intégrations personnalisées |
| Support mobile | Interface utilisateur basée sur le web | Interface web responsive ; tableaux de bord optimisés pour les mobiles |
| Intégration du tableau de bord | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Oui (via iframe ou API) |
| Exportation / Flux de données | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Exportation vers différents formats ; support du flux de données en temps réel |

Urvish Vashisht

💲 Coûts | ClicData | Looker |
|---|---|---|
| Niveau gratuit | Non - Essai gratuit pendant 15 jours | Non disponible |
| Plan Basic | 265 $/mois - 5 utilisateurs, 5GB DW, rafraîchissement des données par minute | Tarification personnalisée |
| Plan Team | 488 $/mois - 25 utilisateurs, 15GB DW, rafraîchissement des données à la minute | Tarification personnalisée |
| Plan Enterprise | 788 $/mois - 50 utilisateurs, 25GB DW, rafraîchissement des données par minute | Tarification personnalisée |
| Plan dédié/personnalisé | Personnalisé - en nuage privé ou sur site | Disponible ; prix en fonction des besoins |
| Prix par utilisateur | 5 $/utilisateur, 2 $/utilisateur à l'échelle | Très variable ; dépend du déploiement |
| Tarification du stockage (lac / entrepôt) | 2 à 5 $ par Go pour l'espace de stockage, 0,20 $ par Go pour l'espace de stockage supplémentaire. | Aucun data warehouse ou stockage n'est inclus. |
☁️ Hébergement & Déploiement | ClicData | Looker |
|---|---|---|
| Hébergement en nuage | Microsoft Azure | Google Cloud Platform |
| Disponibilité de la région | États-Unis, Irlande (UE), Canada, France, Singapour | Mondial |
| Option sur site | Oui (plan dédié) | Oui |
| Contrôle de la résidence des données | Oui | Oui |
| Conservation des données historiques | Illimité | Dépend de l'intégration du stockage externe |
| Native de l'informatique en nuage (100 %) | Oui - entièrement basé sur le navigateur, sans installation | Oui - entièrement basé sur un navigateur |
| Plate-forme de conception | Basé sur un navigateur (Windows, Mac, Linux) | Basé sur un navigateur (Windows, Mac, Linux) |
🛡️ Sécurité & Conformité | ClicData | Looker |
|---|---|---|
| Programmes de conformité | ISO 27001/2019, ISO 27001/2022, ISO 27701, SOC 2 Type 2 | ISO 27001, SOC 2 |
| Certifications en matière de protection de la vie privée | GDPR, CCPA, HIPAA | GDPR, HIPAA, CCPA |
| Autres certifications | WCAG | |
| Chiffrement des données | AES 256 au repos, TLS 1.2+ en transit | AES-256 au repos, TLS 1.2+ en transit |
| Méthodes d'authentification | SAML, OpenID, API, 2FA, Passkeys, Microsoft 365, Google et politiques de mots de passe | Supporte SAML, OpenID Connect et d'autres méthodes |
🛎️ Support & Services | ClicData | Looker |
|---|---|---|
| Libre service | Documentation en ligne, tutoriels et cours Udemy | Documentation complète, centre d'aide Looker, forums communautaires et ressources de formation. |
| Niveaux de support | Support par email inclus dans tous les plans, chat InApp en option sur les plans inférieurs, inclus dans les plans supérieurs. | Plusieurs niveaux : Basic (inclus), Enterprise et Premium Support (personnalisé). Les niveaux supérieurs offrent des accords de niveau de service plus rapides et un support dédié. |
| Disponibilité du support | 9h-17h EST (Amérique du Nord) et 9h-17h CET (Europe de l'Ouest), du lundi au vendredi | Heures ouvrables pour le support de base ; 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les problèmes critiques dans le cadre du support Premium. |
| Canaux de support | Chat dans l'application, courriel, téléphone | Soumission de cas en ligne, courrier électronique et forums communautaires |
| Langues supportées | Anglais, français | Principalement en anglais ; un support peut être proposé dans d'autres langues en fonction de la région et du niveau de support. |
| Services fournis | Sessions d'intégration sur mesure couvrant l'intégration des données, la conception des tableaux de bord, l'analyse et la navigation sur la plateforme. | Support technique, aide à l'intégration, formation avec instructeur et à la demande, services professionnels et conseil en solutions. |
✅ En résumé | ClicData | Looker |
|---|---|---|
| Cas d'utilisation idéal | Projets de données complexes avec entreposage, transformation, automatisation, tableaux de bord personnalisés. | Les organisations à la recherche d'une plateforme de BI moderne, basée sur un navigateur et dotée de solides capacités de modélisation des données. |
| Points forts | Analyse complète, forte conformité, options d'hébergement privé, ETL et scripts avancés. | Intégration transparente avec Google Cloud, exploration des données en temps réel, modélisation centralisée des données |
| Limites | Prix d'entrée plus élevé, trop élevé pour des besoins simples | LookML nécessite une expertise technique, le prix peut être élevé pour les petites équipes. |
Société | ClicData | Looker |
|---|---|---|
| Nom de l'entreprise | ClicData SAS | {nom_de_l'entreprise_acf} |
| Siège social | Lille, France | Santa Cruz, Californie, États-Unis |
| Pays d'enregistrement | France | États-Unis |
| Année de création | 2008 | |
| Marché primaire | Global | Global |
