Nous sommes passés à ClicData après l’avoir découvert et nous avons constaté qu’il offrait les mêmes fonctionnalités et plus encore pour un prix beaucoup plus bas. Le support en français et en anglais était également une exigence et un bonus pour nos analystes de données canadiens et européens.
Vue d'ensemble
Domo est une plateforme de BI et d’analyse en nuage qui met l’accent sur l’intégration de données à l’échelle de l’entreprise, la collaboration sociale et les visualisations en temps réel. Elle est conçue pour les grandes entreprises qui ont besoin d’unir les données, les systèmes et les personnes sur une seule plateforme.
ClicData est une solution BI complète qui combine l’intégration de données, l’ETL, l’entreposage, la visualisation et l’automatisation en une seule plateforme basée sur un navigateur, idéale pour les équipes à la recherche d’une solution tout-en-un et facile à utiliser.
⚙️ Features | ClicData | DOMO |
|---|---|---|
| Connecteurs de données | 250+, y compris API, bases de données, cloud, fichiers | Plus de 1 000 connecteurs prédéfinis (SaaS dans le nuage, bases de données, sur site via des agents) |
| ETL / Data Prep | ETL complet, SQL, Python, jointures, nettoyages | Magic ETL visual builder ; Apps pour les scripts Python/R ; SQL DataFlows |
| Data warehouse | Intégré, extensible jusqu'à 16 To | Intégré nativement à Domo Cloud (elastic scaling) |
| Data lake | Intégré, extensible jusqu'à 100 To | Intégré nativement à Domo Cloud (elastic scaling) |
| Éditeur de tableaux de bord | Flexibilité totale, basée sur les widgets | Cartes et tableaux de bord hautement interactifs avec des mises en page par "glisser-déposer". |
| Éditeur de rapports | Flexibilité totale, PDF parfait au pixel près | Non disponible |
| Collaboration / Partage | Alertes, exportations, liens dynamiques | Collaboration sociale Buzz, alertes, partage via embed ou mobile |
| Automatisation | Programmation complète, déclencheurs, workflows | Programmation de DataJobs, listes de surveillance pour les alertes |
| Intégration de l'IA/ML | Forecast, intégration multi-model IA | Domo AI (AutoML), Apps pour TensorFlow/Python, insights assistés |
| Accès à l'API | API REST complète | API REST et de streaming complètes |
| Support mobile | Interface utilisateur basée sur le web | Applications natives iOS/Android avec accès hors ligne |
| Intégration du tableau de bord | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Oui (iframe, OEM/ SDK intégré, jetons sécurisés) |
| Exportation / Flux de données | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Oui (DataStreams, Live Data API pour l'exportation continue) |

Urvish Vashisht

💲 Coûts | ClicData | DOMO |
|---|---|---|
| Niveau gratuit | Non - Essai gratuit pendant 15 jours | Non (offre une période d'essai de 30 jours) |
| Plan Basic | 265 $/mois - 5 utilisateurs, 5GB DW, rafraîchissement des données par minute | ~$10K-$30K pour une utilisation légère typique, des tableaux de bord basiques, des rafraîchissements de données minimes. |
| Plan Team | 488 $/mois - 25 utilisateurs, 15GB DW, rafraîchissement des données à la minute | ~30K-$80K pour des rafraîchissements de données modérés, plusieurs connecteurs |
| Plan Enterprise | 788 $/mois - 50 utilisateurs, 25GB DW, rafraîchissement des données par minute | ~$100K+ pour un grand volume de données, support 24/7, crédits AI Pro |
| Plan dédié/personnalisé | Personnalisé - en cloud privé ou on-premise | Oui - déploiements d'entreprise complets, nuage privé |
| Prix par utilisateur | 5 € / utilisateur | Pas de prix par utilisateur ; prix par crédits de consommation. |
| Tarification du stockage (data lake / data warehouse) | 2 à 5 $ par Go pour l'espace de stockage, 0,20 $ par Go pour l'espace de stockage supplémentaire. | La nouvelle tarification de Domo, basée sur des crédits, inclut le stockage comme facteur de coût, les crédits étant consommés en fonction du volume de données stockées et rafraîchies, ce qui fait que des ensembles de données plus importants et des mises à jour plus fréquentes augmentent les dépenses globales. |
☁️ Hébergement & Déploiement | ClicData | DOMO |
|---|---|---|
| Hébergement cloud | Microsoft Azure | AWS (multirégion) |
| Disponibilité de la région | États-Unis, Irlande (UE), Canada, France, Singapour | Monde (États-Unis, UE, APAC) |
| Option On-Premise | Oui (plan dédié) | Non (nuage uniquement) |
| Contrôle de la résidence des données | Oui | Oui |
| Conservation des données historiques | Illimité | illimité |
| 100% Natif Cloud | Oui - via n'importe quel navigateur, sans installation | Oui - entièrement basé sur un navigateur |
| Plateforme de conception | Basé sur un navigateur (Windows, Mac, Linux) | Basé sur un navigateur ; pas d'installation sur le bureau |
🛡️ Sécurité & Conformité | ClicData | DOMO |
|---|---|---|
| Programmes de conformité | ISO 27001/2019, ISO 27001/2022, ISO 27701, SOC 2 Type 2 | ISO 27001, SOC 2 Type 2 |
| Certifications en matière de protection de données personnelles | GDPR, CCPA, HIPAA | GDPR, HIPAA-eligible, CCPA |
| Autres certifications | WCAG | Inconnu |
| Chiffrement des données | AES 256 au repos, TLS 1.2+ en transit | AES-256 au repos, TLS 1.2+ en transit |
| Méthodes d'authentification | SAML, OpenID, API, 2FA, Passkeys, Microsoft 365, Google et politiques de mots de passe | SAML, OpenID Connect, MFA |
🛎️ Support & Services | ClicData | DOMO |
|---|---|---|
| Libre service | Documentation en ligne, tutoriels et formations Udemy | Base de connaissances, formation à la demande Domo University, forums communautaires, canal YouTube |
| Niveaux de support | Support par email inclus dans tous les plans, chat InApp en option sur le plan Team, inclus dans le plan Enterprise. | Standard (ticket), Premier et Enterprise (SLAs 24/7, équipe dédiée) |
| Disponibilité du support | 9h-17h EST (Amérique du Nord) et 9h-17h CET (Europe de l'Ouest), du lundi au vendredi | Standard : heures ouvrables ; Premier & Enterprise : 24/7 pour les problèmes critiques |
| Canaux de support | Chat dans l'application, email, téléphone | Portail web, email, téléphone (Premier/Enterprise), canaux Slack dédiés. |
| Langues supportées | Anglais, français | Principalement en anglais ; support direct limité dans les langues locales par l'intermédiaire des partenaires |
| Services fournis | Sessions d'onboarding sur mesure couvrant l'intégration des données, la conception des tableaux de bord, l'analyse et la navigation sur la plateforme. | Support technique, onboarding, formation personnalisée, services de conseil, ateliers d'architecture de solutions. |
✅ En résumé | ClicData | DOMO |
|---|---|---|
| Cas d'utilisation idéal | Projets de données complexes avec entreposage, transformation, automatisation, tableaux de bord personnalisés. | Grandes entreprises ayant besoin d'ingérer des données à grande vitesse, de collaborer et d'avoir recours à la BI sociale |
| Points forts | Analyse complète, forte conformité, options d'hébergement privé, ETL et scripts avancés. | Bibliothèque massive de connecteurs, collaboration en temps réel, alertes intégrées |
| Limites | Prix d'entrée plus élevé, trop élevé pour des besoins simples | Coût par utilisateur plus élevé, pas d'option on-prem |
Société | ClicData | DOMO |
|---|---|---|
| Nom de l'entreprise | ClicData SAS | {nom_de_l'entreprise_acf} |
| Siège social | Lille, France | American Fork, Utah, États-Unis |
| Pays d'enregistrement | France | États-Unis |
| Année de création | 2008 | |
| Marché principal | Global | Global |
