Vue d'ensemble
QlikView est la plateforme BI originale de Qlik, conçue pour des analyses guidées avec des tableaux de bord créés par des développeurs. Elle offre de puissantes capacités de traitement des données mais nécessite une expertise technique pour le développement et la personnalisation. Elle a été remplacée par
ClicData est une solution BI complète qui combine l’intégration, la transformation, la visualisation et l’automatisation des données au sein d’une plateforme unique basée sur un navigateur, idéale pour les équipes à la recherche d’une solution tout-en-un et facile à utiliser.
⚙️ Features | ClicData | QlikSense |
|---|---|---|
| Connecteurs de données | 250+, y compris API, bases de données, nuages, fichiers | Connectivité étendue des données grâce à des connecteurs modernes |
| ETL / Data Prep | ETL complet, SQL, Python, jointures, nettoyages | Préparation visuelle des données avec une interface "glisser-déposer |
| Data warehouse | Intégré, extensible jusqu'à 16 To | Pas d'entrepôt intégré |
| Data lake | Intégré, extensible jusqu'à 100 To | Pas d'entrepôt intégré |
| Editeur de tableaux de bord | Flexibilité totale, basée sur les widgets | Pour le développement avancé Version Windows |
| Editeur de rapports | Flexibilité totale, PDF parfait au pixel près | Non disponible |
| Collaboration / Partage | Alertes, exportations, liens dynamiques | Collaboration en temps réel avec annotations et partage |
| Automatisation | Programmation complète, déclencheurs, flux de travail | Alertes sur les données et rapports programmés |
| Intégration de l'IA/ML | Prévisions, OpenAI | Perspectives alimentées par l'IA, suggestions de graphiques, traitement du langage naturel |
| Accès à l'API | API REST complète | Plate-forme moderne basée sur des API ouvertes |
| Support mobile | Interface utilisateur basée sur le web | Applications mobiles natives avec conception réactive |
| Intégration du tableau de bord | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Supporte l'intégration avec des API ouvertes |
| Exportation / Flux de données | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Exportation vers différents formats ; support des connexions de données en direct |

Urvish Vashisht

💲 Coûts | ClicData | QlikSense |
|---|---|---|
| Niveau gratuit | Non - Essai gratuit pendant 15 jours | Qlik Sense Desktop (gratuit pour un usage personnel) |
| Plan Basic | 265 $/mois - 5 utilisateurs, 5GB DW, rafraîchissement des données par minute | Tarification personnalisée pour Qlik Sense Enterprise |
| Plan Team | 488 $/mois - 25 utilisateurs, 15GB DW, rafraîchissement des données à la minute | Tarification personnalisée en fonction du déploiement et des rôles des utilisateurs |
| Plan Enterprise | 788 $/mois - 50 utilisateurs, 25GB DW, rafraîchissement des données par minute | Tarification personnalisée en fonction du déploiement et des rôles des utilisateurs |
| Plan dédié/personnalisé | Personnalisé - en nuage privé ou sur site | Disponible ; prix en fonction des besoins spécifiques |
| Prix par utilisateur | 5 $/utilisateur, 2 $/utilisateur à l'échelle | À partir de 30 $/utilisateur/mois (Qlik Sense Business) |
| Tarification du stockage (lac / entrepôt) | 2 à 5 $ par Go pour l'espace de stockage, 0,20 $ par Go pour l'espace de stockage supplémentaire. | Non inclus. Le stockage externe (DW et Lake) doit être acheté. |
☁️ Hébergement & Déploiement | ClicData | QlikSense |
|---|---|---|
| Hébergement en nuage | Microsoft Azure | Oui ; supporte les déploiements multi-cloud et sur site. |
| Disponibilité de la région | États-Unis, Irlande (UE), Canada, France, Singapour | Global |
| Option sur site | Oui (plan dédié) | Oui |
| Contrôle de la résidence des données | Oui | Oui |
| Conservation des données historiques | Illimité | Oui |
| Native de l'informatique en nuage (100 %) | Oui - entièrement basé sur le navigateur, sans installation | Oui |
| Plate-forme de conception | Basé sur un navigateur (Windows, Mac, Linux) | Basé sur un navigateur ; supporte Windows, Mac, Linux |
🛡️ Sécurité & Conformité | ClicData | QlikSense |
|---|---|---|
| Programmes de conformité | ISO 27001/2019, ISO 27001/2022, ISO 27701, SOC 2 Type 2 | ISO 277001, SOC 2 Type 2 |
| Certifications en matière de protection de la vie privée | GDPR, CCPA, HIPAA | GDPR, HIPAA, CCPA |
| Autres certifications | WCAG | Inconnu |
| Chiffrement des données | AES 256 au repos, TLS 1.2+ en transit | AES-256 au repos, TLS 1.2+ en transit |
| Méthodes d'authentification | SAML, OpenID, API, 2FA, Passkeys, Microsoft 365, Google et politiques de mots de passe | Supporte SAML, OpenID Connect et d'autres méthodes d'authentification d'entreprise. |
🛎️ Support & Services | ClicData | QlikSense |
|---|---|---|
| Libre service | Documentation en ligne, tutoriels et cours Udemy | Documentation complète, portail d'aide Qlik, vidéos de formation gratuites, forums communautaires actifs et Qlik Public Gallery. |
| Niveaux de support | Support par email inclus dans tous les plans, chat InApp en option sur les plans inférieurs, inclus dans les plans supérieurs. | Plusieurs niveaux : Basic (inclus), Enterprise et Premium Support (personnalisé). Les niveaux supérieurs offrent des accords de niveau de service plus rapides et un support dédié. |
| Disponibilité du support | 9h-17h EST (Amérique du Nord) et 9h-17h CET (Europe de l'Ouest), du lundi au vendredi | Heures ouvrables pour le support de base ; 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les problèmes critiques dans le cadre du support Premium. |
| Canaux de support | Chat dans l'application, courriel, téléphone | Soumission de cas en ligne, téléphone (pour Premium), portail client Qlik et forums publics |
| Langues supportées | Anglais, français | Principalement en anglais ; un support peut être offert en français, allemand, espagnol et japonais selon la région et le niveau de support. |
| Services fournis | Sessions d'intégration sur mesure couvrant l'intégration des données, la conception des tableaux de bord, l'analyse et la navigation sur la plateforme. | Support technique, aide à l'intégration, formation avec instructeur et à la demande, services professionnels et conseil en solutions. |
✅ En résumé | ClicData | QlikSense |
|---|---|---|
| Cas d'utilisation idéal | Projets de données complexes avec entreposage, transformation, automatisation, tableaux de bord personnalisés. | Équipes à la recherche d'une BI en libre-service avec des visualisations modernes et des capacités d'IA. |
| Points forts | Analyse complète, forte conformité, options d'hébergement privé, ETL et scripts avancés. | Interface conviviale, analyses avancées, support mobile et cloud. |
| Limites | Prix d'entrée plus élevé, trop élevé pour des besoins simples | Peut nécessiter une configuration supplémentaire pour les déploiements complexes |
Société | ClicData | QlikSense |
|---|---|---|
| Nom de l'entreprise | ClicData SAS | {nom_de_l'entreprise_acf} |
| Siège social | Lille, France | King of Prussia, Pennsylvanie, États-Unis |
| Pays d'enregistrement | France | États-Unis |
| Année de création | 2008 | |
| Marché primaire | Global | Global |
