Comparar las características del plan
LICENCIA BASE Y MÓDULOS | BÁSICO | EQUIPO | EMPRESA | DEDICADO |
---|---|---|---|---|
Licencias de usuario | 5 incluidos | 25 incluido | 50 incluido | 100 incluido |
Almacén de datos | 5 GB incluidos | 15 GB incluidos | 25 GB incluidos | Comienza en 100 GB |
Almacenamiento de archivos | 10 GB incluidos | 20 GB incluidos | 50 GB incluidos | 100 GB incluidos |
Cuadrosde mando | ||||
Informes | ||||
Insights | ||||
Flujos de datos | ||||
Flujos de datos | ||||
Data Hooks | ||||
Live Docs | ||||
Data Scripts |
MÉTRICAS DE USO | BÁSICO | EQUIPO | EMPRESA | DEDICADO |
---|---|---|---|---|
Actualización de datos | 5.000 incluido | 15.000 incluido | 25.000 incluido | 50.000 incluido |
Data Hooks | – | – | 1.000 incluido | 5.000 incluido |
Llamadas a la API | – | 5.000 incluido | 10.000 incluido | 25.000 incluido |
Geocodificación | – | 5.000 incluido | 10.000 incluido | 25.000 incluido |
SMS | Suma hasta 100.000 | Suma hasta 100.000 | Suma hasta 100.000 | Añade hasta 1 M |
Créditos AI | – | 5.000 incluido | 5.000 incluido | 10.000 incluido |
Créditos de tiempo de ejecución ML/AI | - | - | - | 500 incluido |
CONECTORES | BÁSICO | EQUIPO | EMPRESA | DEDICADO |
---|---|---|---|---|
Almacenamiento de archivos | ||||
Redes Sociales y Marketing | ||||
Servicios web | ||||
Aplicaciones en la nube | ||||
Bases de datos | ||||
Bases de datos en la nube | ||||
Enterprise Apps |
MARCA BLANCA Y ASISTENCIA | BÁSICO | EQUIPO | EMPRESA | DEDICADO |
---|---|---|---|---|
Marca blanca | ||||
Seguridad avanzada | ||||
Dominio y correo electrónico personalizados | ||||
Chat en la aplicación | ||||
Paquetes de incorporación |