Comparar las características del plan
| LICENCIA BASE Y MÓDULOS | BÁSICO | EQUIPO | EMPRESA | DEDICADO |
|---|---|---|---|---|
Licencias de usuario | 5 incluidos | 25 incluido | 50 incluido | 100 incluido |
Almacén de datos | 5 GB incluidos | 15 GB incluidos | 25 GB incluidos | Comienza en 100 GB |
Almacenamiento de archivos | 10 GB incluidos | 20 GB incluidos | 50 GB incluidos | 100 GB incluidos |
MCP Server | ||||
Cuadrosde mando | ||||
Informes | ||||
Insights | ||||
Flujos de datos | ||||
Flujos de datos | ||||
Data Hooks | ||||
Live Docs |