Utilizar Looker con Google Services fue nuestro punto de partida, sin embargo, en cuanto necesitamos otras fuentes de datos y más flexibilidad en la forma en que se comportaban e interactuaban los cuadros de mando, empezamos a buscar otra cosa y eso es lo que nos llevó a ClicData.
Quick Overview
Looker es una moderna plataforma de Business Intelligence (BI) basada en navegador y desarrollada por Google Cloud. Hace hincapié en el modelado de datos a través de LookML, lo que permite a las organizaciones definir métricas de forma centralizada y garantizar una analítica coherente y gobernada en todos los equipos. Looker soporta la exploración de datos en tiempo real y se integra perfectamente con diversas fuentes de datos.
ClicData es una solución de BI completa que combina integración, transformación, visualización y automatización de datos en una única plataforma basada en navegador. Está diseñada para equipos que buscan una solución todo en uno, fácil de usar y con capacidades integradas de data warehouse y ETL.
⚙️ Features | ClicData | Mira |
|---|---|---|
| Data Connectors | 250+ incl. APIs, DBs, cloud, files | Más de 50 conectores nativos; amplia integración con los servicios de Google Cloud |
| ETL / Data Prep | Full ETL, SQL, Python, joins, cleanses | Modelado de datos mediante LookML; depende de herramientas ETL externas |
| Data Warehouse | Built-in, scalable to 16TB | Se conecta a data warehouses externos; no hay un almacén incorporado |
| Data Lake | Built-in, scalable to 100TB | Se conecta a data warehouses externos; no hay un almacén incorporado |
| Dashboard Designer | Full flexibility, widget-based | Interfaz de arrastrar y soltar basada en navegador; cuadros de mando personalizables |
| Report Designer | Full flexibility, pixel perfect PDF | Ningún diseñador de informes |
| Collaboration / Sharing | Alerts, exports, dynamic links | Colaboración en tiempo real; integración con Google Workspace |
| Automation | Full scheduling, triggers, workflows | Informes y alertas programados; integración con flujos de trabajo |
| AI/ML Integration | Forecasting, OpenAI | Integración con Vertex AI para análisis avanzados |
| API Access | Full REST API | API RESTful para integraciones personalizadas |
| Mobile Support | Web-based UI | Interfaz web responsiva; cuadros de mando optimizados para móviles |
| Dashboard Embedding | Yes (via iframe or API, secure access) | Sí (mediante iframe o API) |
| Export / Data Stream | Yes (via iframe or API, secure access) | Exportación a varios formatos; soporta transmisión de datos en tiempo real |

Urvish Vashisht

💲 Pricing | ClicData | Mira |
|---|---|---|
| Free Tier | No - Free Trial for 15 days | No disponible |
| Entry-Level Plan | $265/month – 5 users, 5GB DW, per minute data refresh | Precios personalizados |
| Mid-Tier Plan | $488/month – 25 users, 15GB DW, per minute data refresh | Precios personalizados |
| Enterprise Plan | $788/month – 50 users, 25GB DW, per minute data refresh | Precios personalizados |
| Dedicated/Custom Plan | Custom – private cloud or on-prem | Disponible; precio en función de las necesidades |
| Per User Pricing | $5/user, $2/user at scale | Varía mucho; depende de la implantación |
| Storage (Lake / Warehouse) Pricing | $2 to $5 per GB on DW, $0.20/GB Lake for extra storage | No incluye data warehouse ni almacenamiento |
☁️ Hosting & Deployment | ClicData | Mira |
|---|---|---|
| Cloud Hosting | Microsoft Azure | Plataforma en la nube de Google |
| Region Availability | USA, Ireland (EU), Canada, France, Singapore | Global |
| On-Premises Option | Yes (Dedicated plan) | Sí |
| Data Residency Control | Yes | Sí |
| Historical Data Retention | Unlimited | Depende de la integración del almacenamiento externo |
| Cloud-Native (100%) | Yes – fully browser-based, no install | Sí - totalmente basado en navegador |
| Designer Platform | Browser-based (Windows, Mac, Linux) | Basado en navegador (Windows, Mac, Linux) |
🛡️ Security & Compliance | ClicData | Mira |
|---|---|---|
| Compliance Programs | ISO 27001/2019, ISO 27001/2022, ISO 27701, SOC 2 Type 2 | ISO 27001, SOC 2 |
| Privacy Certifications | GDPR, CCPA, HIPAA | GDPR, HIPAA, CCPA |
| Other Certifications | WCAG | |
| Data Encryption | AES 256 at rest, TLS 1.2+ in transit | AES-256 en reposo, TLS 1.2+ en tránsito |
| Authentication Methods | SAML, OpenID, API, 2FA, Passkeys, Microsoft 365, Google, and Password Policies | Soporta SAML, OpenID Connect y otros métodos |
🛎️ Support & Services | ClicData | Mira |
|---|---|---|
| Self Service | Online documentation, tutorials, and Udemy courses | Amplia documentación, Centro de Ayuda Looker, foros de la comunidad y recursos de formación |
| Support Levels | Email support included with all plans, InApp chat optional on lower plans, included in higher plans | Varios niveles: Basic (incluido), Enterprise y Premium Support (personalizado). Los niveles superiores ofrecen SLA más rápidos y support dedicado |
| Support Availability | 9am–5pm EST (North America) and 9am–5pm CET (Western Europe), Monday–Friday | Horario laboral para Basic; 24/7 para problemas críticos en Premium Support |
| Support Channels | In-app chat, email, phone | Envío de casos en línea, correo electrónico y foros comunitarios |
| Languages Supported | English, French | Principalmente en inglés; puede ofrecerse support en otras lenguas según la región y el nivel de support |
| Services Provided | Tailored onboarding sessions covering data integration, dashboard design, analytics, and platform navigation | Support técnico, asistencia en la incorporación, formación con instructor y a la carta, servicios profesionales y consultoría de soluciones. |
✅ Summary | ClicData | Mira |
|---|---|---|
| Ideal Use Case | Complex data projects with warehousing, transformation, automation, custom dashboards | Organizaciones que buscan una plataforma de BI moderna, basada en navegador y con sólidas capacidades de modelado de datos |
| Strengths | Full-stack analytics, strong compliance, private hosting options, advanced ETL and scripting | Integración perfecta con Google Cloud, exploración de datos en tiempo real, modelado de datos centralizado |
| Limitations | Higher entry price point, overkill for simple needs | Requiere conocimientos técnicos para LookML, el precio puede ser elevado para equipos pequeños |
Company | ClicData | Mira |
|---|---|---|
| Company Name | ClicData SAS | |
| Headquarters | Lille, France | Santa Cruz, California, EE.UU. |
| Country of Registration | France | Estados Unidos |
| Year Founded | 2008 | |
| Primary Market | Global | Global |
