NOSSOS CONECTORES
Nós temos muitos conectores.
Você nunca sabe quando vai precisar obter dados de algum lugar, então dê uma olhada em todos os nossos conectores para ter certeza de escolher o plano certo.

Mensal
Anual
Moedas
CONNECTOR | PERSONAL $73/month | TEAM$247/month | BUSINESS$481/month | ENTERPRISEContact Us |
Files & Spreadsheets | ||||
Dropbox | ||||
Box | ||||
Google Drive | ||||
Web (HTTP/S) | ||||
OneDrive | ||||
Google Sheets | ||||
FTP/S & SFTP | ||||
OneDrive for Business | ||||
Kochava | ||||
Podio | ||||
Sellsy | ||||
Google Search Console | ||||
Google Analytics Query | ||||
Google Ads | ||||
MailChimp | ||||
YouTube Analytics | ||||
Instagram for Business | ||||
Bing Ads | ||||
Constant Contact | ||||
Facebook Ads | ||||
Data By Email | ||||
SurveyMonkey | ||||
Google Analytics | ||||
Google Analytics 4 (GA4) | ||||
Infusionsoft | ||||
Pipedrive | ||||
Smartsheet | ||||
Basecamp | ||||
Freshbooks | ||||
Mothernode CRM | ||||
QuickBooks Online | ||||
QuickBooks Time Tracking | ||||
Zendesk | ||||
Jira | ||||
RingCentral | ||||
Shopify | ||||
SugarCRM | ||||
WooCommerce | ||||
XERO | ||||
GraphQL | ||||
OData | ||||
RSS | ||||
Web Service SOAP/REST | ||||
LDAP | ||||
Maria DB | ||||
Dynamo DB | ||||
ODBC | ||||
SQL Server | ||||
Oracle | ||||
Percona | ||||
MongoDB | ||||
PostgreSQL | ||||
Amazon Aurora | ||||
Cassandra | ||||
Airtable | ||||
Amazon S3 | ||||
MySQL | ||||
MS Access | ||||
Amazon Redshift | ||||
Apache Hive | ||||
Google BigQuery | ||||
Snowflake | ||||
HubSpot | ||||
Salesforce | ||||
NetSuite | ||||
M-Files |
Disponível por um custo adicional. Entre em contato.
Recursos no roadmap de desenvolvimento.
Pronto para começar?
Comece a criar e compartilhar seus primeiros dashboards agora!