Ce que nos clients nous ont dit...
Nous avons choisi ClicData pour plusieurs raisons :
- Nous aimons l’approche qui consiste à pouvoir créer des applications plutôt que de simples tableaux de bord avec la plateforme.
- La structure tarifaire correspondait vraiment à notre modèle et à nos besoins.
- La profondeur du backend et les intégrations ont facilité notre capacité à nous connecter à AWS et Snowflake.
- Le support a été excellent. Notre équipe a eu besoin d’aide dans quelques domaines clés et l’équipe a répondu présente.
En ce qui concerne notre expérience avec Databox, elle a été bonne, c’est juste que la plateforme n’était pas aussi profonde et complète que ClicData.
Nous étions limités dans ce que nous pouvions faire. Si quelqu’un n’a besoin que d’une solution de tableau de bord de base, il n’y a pas de problème.
Disclaimer
Nous avons fait de notre mieux pour nous assurer que cette comparaison soit exacte, juste et basée sur des sources publiques ou sur l'utilisation d'experts à la date de rédaction. Notre objectif est de fournir une analyse objective pour soutenir des décisions éclairées.
Vue d'ensemble
Databox est un outil de tableau de bord destiné aux utilisateurs non techniciens de la donnée, en particulier dans les domaines de la vente et du marketing. ClicData est une plateforme de business intelligence complète avec des fonctionnalités intégrées de data warehouse, d’ETL, de tableaux de bord et d’automatisation.
⚙️ Features | ClicData | Databox |
|---|---|---|
| Connecteurs de données | 250+, y compris API, bases de données, nuages, fichiers | ~100, principalement des applications en nuage (HubSpot, GA) |
| ETL / Data Prep | ETL complet, SQL, Python, jointures, nettoyages | Minimal ; seulement des options de filtrage/synchronisation |
| Data warehouse | Intégré, extensible jusqu'à 16 To | Non |
| Data lake | Intégré, extensible jusqu'à 100 To | Non |
| Editeur de tableaux de bord | Flexibilité totale, basée sur les widgets | Basé sur des blocs ; contrôle limité |
| Editeur de rapports | Flexibilité totale, PDF parfait au pixel près | Non disponible |
| Collaboration / Partage | Alertes, exportations, liens dynamiques | Programmation de base uniquement |
| Automatisation | Programmation complète, déclencheurs, flux de travail | Slack, courriel, partage mobile |
| Intégration de l'IA/ML | Prévisions, OpenAI | Informations de base sur l'IA (plans premium) |
| Accès à l'API | API REST complète | Uniquement dans les plans Croissance+ |
| Support mobile | Interface utilisateur basée sur le web | Applications mobiles natives |
| Intégration du tableau de bord | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Limité ; intégration publique de base uniquement |
| Exportation / Flux de données | Oui (via iframe ou API, accès sécurisé) | Pas de flux de données sortant |

« Après cinq ans avec ClicData, la plateforme est devenue le cœur de nos opérations de données. Ce qui avait commencé comme un simple outil de création de tableaux de bord s’est transformé en un système complet d’automatisation, de reporting fluide et de gestion des données sans effort. Le support client fait toute la différence : réactif, fiable et en amélioration constante ! »
Urvish Vashisht
Responsable Analytics & Stratégie - Betacalco

💲 Coûts | ClicData | Databox |
|---|---|---|
| Niveau gratuit | Non - Essai gratuit pendant 15 jours | Oui (fonctions limitées, 3 sources de données) |
| Plan Basic | 265 $/mois - 5 utilisateurs, 5GB DW, rafraîchissement des données par minute | Gratuit - 3 sources de données, 1 utilisateur, synchronisation quotidienne |
| Plan Team | 488 $/mois - 25 utilisateurs, 15GB DW, rafraîchissement des données à la minute | 159 $/mois - synchronisation horaire, fonctions avancées |
| Plan Enterprise | 788 $/mois - 50 utilisateurs, 25GB DW, rafraîchissement des données par minute | 799 $/mois - plus de 100 sources, contrôles d'entreprise |
| Plan dédié/personnalisé | Personnalisé - en nuage privé ou sur site | Non disponible |
| Prix par utilisateur | 5 $/utilisateur, 2 $/utilisateur à l'échelle | Tarification fixe ; les utilisateurs ne sont pas comptabilisés |
| Tarification du stockage (lac / entrepôt) | 2 à 5 $ par Go pour l'espace de stockage, 0,20 $ par Go pour l'espace de stockage supplémentaire. | Ne dispose pas d'espace de stockage |
☁️ Hébergement & Déploiement | ClicData | Databox |
|---|---|---|
| Hébergement en nuage | Microsoft Azure | AWS |
| Disponibilité de la région | États-Unis, Irlande (UE), Canada, France, Singapour | ÉTATS-UNIS |
| Option sur site | Oui (plan dédié) | Non |
| Contrôle de la résidence des données | Oui | Non |
| Conservation des données historiques | Illimité | Dépend du plan 12 mois, 24 mois, illimité. |
| Native de l'informatique en nuage (100 %) | Oui - entièrement basé sur le navigateur, sans installation | Oui - entièrement basé sur le cloud, pas d'outils locaux |
| Plate-forme de conception | Basé sur un navigateur (Windows, Mac, Linux) | Basé sur un navigateur (Windows, Mac, Linux) |
🛡️ Sécurité & Conformité | ClicData | Databox |
|---|---|---|
| Programmes de conformité | ISO 27001/2019, ISO 27001/2022, ISO 27701, SOC 2 Type 2 | Non. Seule AWS est certifiée. |
| Certifications en matière de protection de la vie privée | GDPR, CCPA, HIPAA | Non. Seule AWS est certifiée. |
| Autres certifications | WCAG | Non mentionné |
| Chiffrement des données | AES 256 au repos, TLS 1.2+ en transit | Chiffrement standard basé sur le système AWS. |
| Méthodes d'authentification | SAML, OpenID, API, 2FA, Passkeys, Microsoft 365, Google et politiques de mots de passe | Google SSO, pas de SAML |
🛎️ Support & Services | ClicData | Databox |
|---|---|---|
| Libre service | Documentation en ligne, tutoriels et cours Udemy | Centre d'aide et forum communautaire |
| Niveaux de support | Support par email inclus dans tous les plans, chat InApp en option sur les plans inférieurs, inclus dans les plans supérieurs. | Inclus dans tous les plans |
| Disponibilité du support | 9h-17h EST (Amérique du Nord) et 9h-17h CET (Europe de l'Ouest), du lundi au vendredi | Du lundi au vendredi, pendant les heures d'ouverture de l'heure de l'Est des États-Unis. |
| Canaux de support | Chat dans l'application, courriel, téléphone | Chat dans l'application, courriel |
| Langues supportées | Anglais, français | Anglais |
| Services fournis | Sessions d'intégration sur mesure couvrant l'intégration des données, la conception des tableaux de bord, l'analyse et la navigation sur la plateforme. | Tableaux de bord, intégrations et rapports personnalisés |
✅ En résumé | ClicData | Databox |
|---|---|---|
| Cas d'utilisation idéal | Projets de données complexes avec entreposage, transformation, automatisation, tableaux de bord personnalisés. | Besoins simples en matière de suivi des indicateurs clés de performance et de tableaux de bord pour le marketing et les ventes |
| Points forts | Analyse complète, forte conformité, options d'hébergement privé, ETL et scripts avancés. | Installation rapide, convivialité, idéal pour les agences et les petites entreprises |
| Limites | Prix d'entrée plus élevé, trop élevé pour des besoins simples | ETL limité, pas de data warehouse, moins adapté aux opérations de données complexes ou à grande échelle. |
Société | ClicData | Databox |
|---|---|---|
| Nom de l'entreprise | ClicData SAS | {nom_de_l'entreprise_acf} |
| Siège social | Lille, France | Boston, MA, USA |
| Pays d'enregistrement | France | États-Unis |
| Année de création | 2008 | |
| Marché primaire | Global | Amérique du Nord et UE |
Intégration des données. Automatisation. Analyse.
Conçu pour les utilisateurs de données par des utilisateurs de données.
Commencez gratuitement