Si quieres cuadros de mando sencillos con datos procedentes directamente de cada una de tus fuentes de datos, entonces Plecto es una herramienta sencilla y fácil. Por desgracia, tras unos meses de uso, nuestros datos necesitaban limpieza y nos resultaba más interesante obtener métricas combinadas de distintas fuentes de datos, así que cambiamos a ClicData.
Quick Overview
Plecto es una plataforma de panel de indicadores clave de rendimiento (KPI) en tiempo real con funciones de gamificación y coaching, diseñada para impulsar el compromiso y el rendimiento del equipo. Es ideal para entornos de ventas, atención al cliente y centros de contacto.
ClicData es una solución de BI completa que integra almacenamiento de datos, ETL, visualización, incrustación y automatización, diseñada para necesidades analíticas integrales.
⚙️ Features | ClicData | Plecto |
|---|---|---|
| Data Connectors | 250+ incl. APIs, DBs, cloud, files | Más de 100 integraciones de KPI (CRM, telefonía, help desk) |
| ETL / Data Prep | Full ETL, SQL, Python, joins, cleanses | Básico - Fórmulas KPI mediante arrastrar/soltar; sin SQL/Python |
| Data Warehouse | Built-in, scalable to 16TB | Sin data warehouse |
| Data Lake | Built-in, scalable to 100TB | Sin data warehouse |
| Dashboard Designer | Full flexibility, widget-based | Cuadros de mando de equipo en tiempo real, widgets gamificados |
| Report Designer | Full flexibility, pixel perfect PDF | Ningún diseñador de informes |
| Collaboration / Sharing | Alerts, exports, dynamic links | Visualización en tiempo real del panel de control, concursos de rendimiento, notificaciones |
| Automation | Full scheduling, triggers, workflows | |
| AI/ML Integration | Forecasting, OpenAI | Ninguno |
| API Access | Full REST API | Sí - para integraciones |
| Mobile Support | Web-based UI | Cuadros de mando móviles a través del navegador; pantalla de TV/oficina centrada |
| Dashboard Embedding | Yes (via iframe or API, secure access) | No (principalmente cuadros de mando internos) |
| Export / Data Stream | Yes (via iframe or API, secure access) | Exportación automática de PowerPoint/PDF |

Urvish Vashisht

💲 Pricing | ClicData | Plecto |
|---|---|---|
| Free Tier | No - Free Trial for 15 days | 14 días de prueba gratuita |
| Entry-Level Plan | $265/month – 5 users, 5GB DW, per minute data refresh | 185 euros/mes - 10 usuarios |
| Mid-Tier Plan | $488/month – 25 users, 15GB DW, per minute data refresh | 310 €/mes - 10 usuarios |
| Enterprise Plan | $788/month – 50 users, 25GB DW, per minute data refresh | Precios personalizados |
| Dedicated/Custom Plan | Custom – private cloud or on-prem | No disponible |
| Per User Pricing | $5/user, $2/user at scale | 18,50-31 euros/usuario/mes según el plan |
| Storage (Lake / Warehouse) Pricing | $2 to $5 per GB on DW, $0.20/GB Lake for extra storage |
☁️ Hosting & Deployment | ClicData | Plecto |
|---|---|---|
| Cloud Hosting | Microsoft Azure | Plecto nube (detalles de la región no especificados) |
| Region Availability | USA, Ireland (EU), Canada, France, Singapore | No especificado |
| On-Premises Option | Yes (Dedicated plan) | No |
| Data Residency Control | Yes | No especificado |
| Historical Data Retention | Unlimited | No disponible - ingestión directa de datos |
| Cloud-Native (100%) | Yes – fully browser-based, no install | Sí - basado en navegador |
| Designer Platform | Browser-based (Windows, Mac, Linux) | Basado en navegador |
🛡️ Security & Compliance | ClicData | Plecto |
|---|---|---|
| Compliance Programs | ISO 27001/2019, ISO 27001/2022, ISO 27701, SOC 2 Type 2 | ISO 27001 |
| Privacy Certifications | GDPR, CCPA, HIPAA | GDPR |
| Other Certifications | WCAG | No especificado |
| Data Encryption | AES 256 at rest, TLS 1.2+ in transit | No especificado |
| Authentication Methods | SAML, OpenID, API, 2FA, Passkeys, Microsoft 365, Google, and Password Policies | No especificado |
🛎️ Support & Services | ClicData | Plecto |
|---|---|---|
| Self Service | Online documentation, tutorials, and Udemy courses | Centro de ayuda y guías de productos |
| Support Levels | Email support included with all plans, InApp chat optional on lower plans, included in higher plans | Un nivel estándar; support por email y chat |
| Support Availability | 9am–5pm EST (North America) and 9am–5pm CET (Western Europe), Monday–Friday | De 08:30 a 19:00. El support puede ser limitado para los clientes de la UE después de las 16:00 (y los viernes después de las 15:00). |
| Support Channels | In-app chat, email, phone | Correo electrónico, chat, venta de entradas desde la aplicación |
| Languages Supported | English, French | Español, danés, alemán, inglés |
| Services Provided | Tailored onboarding sessions covering data integration, dashboard design, analytics, and platform navigation | Funciones de coaching, support para la incorporación, recursos |
✅ Summary | ClicData | Plecto |
|---|---|---|
| Ideal Use Case | Complex data projects with warehousing, transformation, automation, custom dashboards | Cuadros de mando de KPI en tiempo real para equipos de ventas/llamadas con gamificación |
| Strengths | Full-stack analytics, strong compliance, private hosting options, advanced ETL and scripting | Compromiso del usuario mediante gamificación, coaching, poder del cuadro de mandos en tiempo real |
| Limitations | Higher entry price point, overkill for simple needs | Sin data warehouse ni ETL avanzado |
Company | ClicData | Plecto |
|---|---|---|
| Company Name | ClicData SAS | |
| Headquarters | Lille, France | Copenhague, Dinamarca |
| Country of Registration | France | Dinamarca |
| Year Founded | 2008 | |
| Primary Market | Global | Ventas, equipos de cara al cliente en todo el mundo |
