Funnel.io era a menudo nuestro punto de partida para la agregación de datos de marketing, pero a medida que nuestro negocio crecía, nuestras necesidades se ampliaron rápidamente más allá de los conjuntos de datos de marketing tradicionales. Necesitábamos una plataforma que pudiera unificar de forma fiable los datos de marketing, ventas, finanzas y comercio electrónico en una única solución de BI.
A medida que los volúmenes de datos aumentaban y los informes se hacían más complejos, las limitaciones en torno a la flexibilidad, los campos que faltaban, el control de las canalizaciones y los precios de los puntos flexibles, cada vez más difíciles de predecir, se convirtieron en verdaderos bloqueos. ClicData nos proporcionó la estabilidad, escalabilidad y control de extremo a extremo que necesitábamos, permitiéndonos gestionar las transformaciones con confianza, conectar datos multifuncionales y soportar análisis a largo plazo en toda la empresa con una clara visibilidad de los costes.
Quick Overview
Funnel.io es una plataforma de integración de datos de marketing diseñada para recopilar, normalizar y entregar datos de herramientas de publicidad y marketing en cuadros de mando, hojas de cálculo o data warehouse. La utilizan principalmente los equipos de marketing y las agencias que necesitan centralizar los datos de rendimiento de múltiples plataformas con una configuración mínima.
ClicData es una plataforma de BI unificada que combina integración, transformación, almacenamiento, visualización y automatización de datos en una única solución basada en navegador, diseñada para equipos que necesitan flujos de trabajo de datos fiables, escalables y totalmente controlados más allá de la agregación básica de datos de marketing.
⚙️ Features | ClicData | Embudo.io |
|---|---|---|
| Data Connectors | 250+ incl. APIs, DBs, cloud, files | Más de 500 conectores preconstruidos centrados en plataformas de publicidad, marketing, análisis y CRM |
| ETL / Data Prep | Full ETL, SQL, Python, joins, cleanses | Normalización y transformaciones de datos de marketing; modelado limitado, sin SQL ni secuencias de comandos personalizadas |
| Data Warehouse | Built-in, scalable to 16TB | Sin data warehouse incorporado; se conecta a data warehouses externos |
| Data Lake | Built-in, scalable to 100TB | Sin data warehouse incorporado; se conecta a data warehouses externos |
| Dashboard Designer | Full flexibility, widget-based | Cuadros de mando de marketing incorporados con estructuras predefinidas y personalización limitada |
| Report Designer | Full flexibility, pixel perfect PDF | Sin diseñador de informes dedicado ni informes pixel-perfect |
| Collaboration / Sharing | Alerts, exports, dynamic links | Cuadros de mando y exportaciones de datos compartidos; colaboración principalmente a través de herramientas conectadas |
| Automation | Full scheduling, triggers, workflows | Recogida de datos automatizada y programación de la actualización; automatización limitada del flujo de trabajo |
| AI/ML Integration | Forecasting, OpenAI | Información y análisis de marketing basados en IA mediante Funnel AI |
| API Access | Full REST API | API y webhooks disponibles para la entrega de datos y las integraciones |
| Mobile Support | Web-based UI | Interfaz basada en la web con cuadros de mando que responden a los dispositivos móviles |
| Dashboard Embedding | Yes (via iframe or API, secure access) | Opciones de integración limitadas mediante herramientas de BI conectadas |
| Export / Data Stream | Yes (via iframe or API, secure access) | Exporta datos a herramientas de BI, hojas de cálculo y data warehouses; soporta actualizaciones casi en tiempo real |

Urvish Vashisht

💲 Pricing | ClicData | Embudo.io |
|---|---|---|
| Free Tier | No - Free Trial for 15 days | Plan gratuito disponible con hasta 4 conectores de fuentes de datos y una cuota limitada de puntos flexibles |
| Entry-Level Plan | $265/month – 5 users, 5GB DW, per minute data refresh | Precios por uso basados en una asignación mensual de puntos flexibles vinculada a plataformas conectadas, fuentes de datos y destinos |
| Mid-Tier Plan | $488/month – 25 users, 15GB DW, per minute data refresh | Los precios se escalan con el número de conectores activos, fuentes de datos, cuadros de mando y destinos de exportación que consumen puntos flexibles |
| Enterprise Plan | $788/month – 50 users, 25GB DW, per minute data refresh | Casos de uso típicos de marketing (conexión de plataformas de anuncios, Google Analytics y un CRM): Coste estimado entre 1.890 y 2.160 euros al mes por una suscripción anual. |
| Dedicated/Custom Plan | Custom – private cloud or on-prem | Disponible con configuración a medida y servicios profesionales |
| Per User Pricing | $5/user, $2/user at scale | No se basa en tarifas por usuario; los precios dependen de los conectores, los destinos y el uso |
| Storage (Lake / Warehouse) Pricing | $2 to $5 per GB on DW, $0.20/GB Lake for extra storage | No incluye data warehouse incorporado ni almacenamiento a largo plazo |
☁️ Hosting & Deployment | ClicData | Embudo.io |
|---|---|---|
| Cloud Hosting | Microsoft Azure | Servicios web de Amazon (AWS) |
| Region Availability | USA, Ireland (EU), Canada, France, Singapore | Varias regiones a través de AWS (la selección de región no se especifica públicamente) |
| On-Premises Option | Yes (Dedicated plan) | Sin despliegue local; arquitectura sólo en la nube |
| Data Residency Control | Yes | Limitado; datos alojados en la infraestructura de AWS |
| Historical Data Retention | Unlimited | Depende de la suscripción y del uso de los datos; no hay almacenamiento a largo plazo en data warehouse |
| Cloud-Native (100%) | Yes – fully browser-based, no install | Sí - plataforma SaaS totalmente basada en la nube |
| Designer Platform | Browser-based (Windows, Mac, Linux) | Basado en navegador (Windows, Mac, Linux) |
🛡️ Security & Compliance | ClicData | Embudo.io |
|---|---|---|
| Compliance Programs | ISO 27001/2019, ISO 27001/2022, ISO 27701, SOC 2 Type 2 | ISO 27001:2022, SOC 2 Tipo II, CSA STAR Nivel 1 |
| Privacy Certifications | GDPR, CCPA, HIPAA | GDPR, CCPA |
| Other Certifications | WCAG | CSA STAR Nivel 1 |
| Data Encryption | AES 256 at rest, TLS 1.2+ in transit | AES-256 en reposo, TLS 1.2+ en tránsito |
| Authentication Methods | SAML, OpenID, API, 2FA, Passkeys, Microsoft 365, Google, and Password Policies | Inicio de sesión único (SSO) y autenticación multifactor (MFA) mediante Okta, Google y Azure AD |
🛎️ Support & Services | ClicData | Embudo.io |
|---|---|---|
| Self Service | Online documentation, tutorials, and Udemy courses | Documentación en línea, artículos del Centro de Ayuda y guía dentro de la aplicación |
| Support Levels | Email support included with all plans, InApp chat optional on lower plans, included in higher plans | Soporte dentro de la aplicación incluido; soporte prioritario dentro de la aplicación y acuerdos de nivel de servicio para empresas disponibles en planes superiores. |
| Support Availability | 9am–5pm EST (North America) and 9am–5pm CET (Western Europe), Monday–Friday | Horario comercial, de lunes a viernes |
| Support Channels | In-app chat, email, phone | In-app support (chat and ticketing) |
| Languages Supported | English, French | Inglés (soporte en la UE disponible para clientes de la UE) |
| Services Provided | Tailored onboarding sessions covering data integration, dashboard design, analytics, and platform navigation | Solución de problemas técnicos, support de casos de uso avanzados, servicios de implementación y SLA empresariales en planes superiores |
✅ Summary | ClicData | Embudo.io |
|---|---|---|
| Ideal Use Case | Complex data projects with warehousing, transformation, automation, custom dashboards | Equipos de marketing y agencias que agregan y exportan datos de publicidad y marketing para elaborar informes de resultados |
| Strengths | Full-stack analytics, strong compliance, private hosting options, advanced ETL and scripting | Amplio catálogo de conectores de marketing, configuración rápida, envío flexible de datos a herramientas de BI y hojas de cálculo |
| Limitations | Higher entry price point, overkill for simple needs | Transformación y modelado de datos limitados, sin data warehouse integrado, complejidad de precios a medida que aumenta el uso |
Company | ClicData | Embudo.io |
|---|---|---|
| Company Name | ClicData SAS | |
| Headquarters | Lille, France | Estocolmo, Suecia |
| Country of Registration | France | Suecia |
| Year Founded | 2008 | |
| Primary Market | Global | Global |
