Quick Overview
QlikView es la plataforma BI original de Qlik, diseñada para la analítica guiada con cuadros de mando creados por desarrolladores. Ofrece potentes capacidades de procesamiento de datos, pero requiere conocimientos técnicos para su desarrollo y personalización. Ha sido sustituida por Qlik Sense, una plataforma BI de autoservicio, que permite a los usuarios crear cuadros de mando interactivos y visualizaciones con una interfaz fácil de usar. Soporta análisis avanzados, perspectivas basadas en IA y está optimizada para despliegues móviles y en la nube.
ClicData es una solución de BI completa que combina integración, transformación, visualización y automatización de datos en una única plataforma basada en navegador, ideal para equipos que buscan una solución todo en uno y fácil de usar.
⚙️ Features | ClicData | QlikSense |
|---|---|---|
| Data Connectors | 250+ incl. APIs, DBs, cloud, files | Amplia conectividad de datos con conectores modernos |
| ETL / Data Prep | Full ETL, SQL, Python, joins, cleanses | Preparación visual de datos con interfaz de arrastrar y soltar |
| Data Warehouse | Built-in, scalable to 16TB | Sin almacén incorporado |
| Data Lake | Built-in, scalable to 100TB | Sin almacén incorporado |
| Dashboard Designer | Full flexibility, widget-based | Para desarrollo avanzado Versión de escritorio de Windows |
| Report Designer | Full flexibility, pixel perfect PDF | No disponible |
| Collaboration / Sharing | Alerts, exports, dynamic links | Colaboración en tiempo real con anotaciones y compartición |
| Automation | Full scheduling, triggers, workflows | Alertas de datos e informes programados |
| AI/ML Integration | Forecasting, OpenAI | Inteligencia artificial, sugerencias de gráficos, procesamiento del lenguaje natural |
| API Access | Full REST API | Plataforma moderna basada en API abiertas |
| Mobile Support | Web-based UI | Aplicaciones móviles nativas con diseño responsive |
| Dashboard Embedding | Yes (via iframe or API, secure access) | Soporta la incrustación con API abiertas |
| Export / Data Stream | Yes (via iframe or API, secure access) | Exportación a varios formatos; soporta conexiones de datos en directo |

Urvish Vashisht

💲 Pricing | ClicData | QlikSense |
|---|---|---|
| Free Tier | No - Free Trial for 15 days | Qlik Sense Desktop (gratuito para uso personal) |
| Entry-Level Plan | $265/month – 5 users, 5GB DW, per minute data refresh | Precios personalizados para Qlik Sense Enterprise |
| Mid-Tier Plan | $488/month – 25 users, 15GB DW, per minute data refresh | Precios personalizados basados en el despliegue y los roles de usuario |
| Enterprise Plan | $788/month – 50 users, 25GB DW, per minute data refresh | Precios personalizados basados en el despliegue y los roles de usuario |
| Dedicated/Custom Plan | Custom – private cloud or on-prem | Disponible; precio basado en requisitos específicos |
| Per User Pricing | $5/user, $2/user at scale | Desde 30 $/usuario/mes (Qlik Sense Business) |
| Storage (Lake / Warehouse) Pricing | $2 to $5 per GB on DW, $0.20/GB Lake for extra storage | No están incluidos. Es necesario adquirir almacenamiento externo (DW y Lake). |
☁️ Hosting & Deployment | ClicData | QlikSense |
|---|---|---|
| Cloud Hosting | Microsoft Azure | Sí; soporta despliegues en múltiples nubes y en las instalaciones. |
| Region Availability | USA, Ireland (EU), Canada, France, Singapore | Global |
| On-Premises Option | Yes (Dedicated plan) | Sí |
| Data Residency Control | Yes | Sí |
| Historical Data Retention | Unlimited | Sí |
| Cloud-Native (100%) | Yes – fully browser-based, no install | Sí |
| Designer Platform | Browser-based (Windows, Mac, Linux) | Basado en navegador; soporta Windows, Mac, Linux |
🛡️ Security & Compliance | ClicData | QlikSense |
|---|---|---|
| Compliance Programs | ISO 27001/2019, ISO 27001/2022, ISO 27701, SOC 2 Type 2 | ISO 277001, SOC 2 Tipo 2 |
| Privacy Certifications | GDPR, CCPA, HIPAA | GDPR, HIPAA, CCPA |
| Other Certifications | WCAG | Desconocido |
| Data Encryption | AES 256 at rest, TLS 1.2+ in transit | AES-256 en reposo, TLS 1.2+ en tránsito |
| Authentication Methods | SAML, OpenID, API, 2FA, Passkeys, Microsoft 365, Google, and Password Policies | Soporta SAML, OpenID Connect y otros métodos de autenticación empresarial |
🛎️ Support & Services | ClicData | QlikSense |
|---|---|---|
| Self Service | Online documentation, tutorials, and Udemy courses | Amplia documentación, portal de ayuda de Qlik, vídeos de formación gratuitos, foros activos de la comunidad y Qlik Public Gallery |
| Support Levels | Email support included with all plans, InApp chat optional on lower plans, included in higher plans | Varios niveles: Basic (incluido), Enterprise y Premium Support (personalizado). Los niveles superiores ofrecen SLA más rápidos y support dedicado |
| Support Availability | 9am–5pm EST (North America) and 9am–5pm CET (Western Europe), Monday–Friday | Horario laboral para Basic; 24/7 para problemas críticos en Premium Support |
| Support Channels | In-app chat, email, phone | Envío de casos online, teléfono (para Premium), Portal de Clientes de Qlik y foros públicos |
| Languages Supported | English, French | Principalmente en inglés; se puede ofrecer algo de support en francés, alemán, español y japonés dependiendo de la región y el nivel de support |
| Services Provided | Tailored onboarding sessions covering data integration, dashboard design, analytics, and platform navigation | Support técnico, asistencia en la incorporación, formación con instructor y a la carta, servicios profesionales y consultoría de soluciones. |
✅ Summary | ClicData | QlikSense |
|---|---|---|
| Ideal Use Case | Complex data projects with warehousing, transformation, automation, custom dashboards | Equipos que buscan BI de autoservicio con visualizaciones modernas y capacidades de IA |
| Strengths | Full-stack analytics, strong compliance, private hosting options, advanced ETL and scripting | Interfaz fácil de usar, análisis avanzados, support móvil y en la nube |
| Limitations | Higher entry price point, overkill for simple needs | Puede requerir configuración adicional para implantaciones complejas |
Company | ClicData | QlikSense |
|---|---|---|
| Company Name | ClicData SAS | |
| Headquarters | Lille, France | Rey de Prusia, Pensilvania, EE.UU. |
| Country of Registration | France | Estados Unidos |
| Year Founded | 2008 | |
| Primary Market | Global | Global |
